| torneo b | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | 1779 | ![]() | TJ4316 | 4.5 | 15.5 | 1413.4 |
| 2 | 1 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | 1650 | ![]() | TJ2419 | 4.0 | 16.0 | 1410.0 |
| 3 | 12 | NC | SCARSELLA Leonardo Giacomo | 1425 | 1594 | ![]() | TJ3387 | 3.5 | 15.5 | 1444.6 |
| 4 | 8 | NC | POLO Matteo | 1440 | 1516 | ![]() | TJ4324 | 3.0 | 13.0 | 1444.0 |
| 5 | 13 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | 1517 | ![]() | TJ4321 | 3.0 | 11.5 | 1444.6 |
| 6 | 11 | VERONESE Ettore | 1440 | 1510 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 1437.6 | ||
| 7 | 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 1440.0 | |
| 8 | 14 | BONGIORNO Milo | 1440 | 1344 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 1416.4 | ||
| 9 | 3 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | 1365 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 1437.0 | |
| 10 | 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 1440.0 | |
| 11 | 9 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 1369 | ![]() | TJ3393 | 2.0 | 9.5 | 1440.6 |
| 12 | 5 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 1365 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 1437.0 | |
| 13 | 6 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | 1172 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 1412.4 | |
| 14 | 4 | NC | BARI Federico | 1440 | 612 | ![]() | 0.0 | 13.0 | 1412.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)