| Riscacco2015A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Accursio Andrea | 0 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 14 0 | 23 0 | 4 0 | BYE 1 | 7 0 |
| 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | ![]() | 3.5 | 17 ½ | 29 0 | 18 0 | 24 1 | 28 1 | 3 1 |
| 3 | NC | Bance Madi | 0 | ![]() | 2.5 | 18 1 | 16 0 | 26 ½ | 20 0 | 7 1 | 2 0 |
| 4 | NC | Bari Federico | 0 | ![]() | 3.5 | 19 0 | 5 ½ | 20 0 | 1 1 | 14 1 | 18 1 |
| 5 | NC | Battaglia Frankie | 0 | ![]() | 4.0 | 20 ½ | 4 ½ | 13 1 | 26 ½ | 18 1 | 19 ½ |
| 6 | NC | Battistella Alberto | 0 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 9 0 | 8 0 | 27 0 | 24 0 | 30 1 |
| 7 | NC | Berdin Francesco | 0 | ![]() | 2.0 | 22 0 | 18 0 | 27 0 | BYE 1 | 3 0 | 1 1 |
| 8 | NC | Caron Giacomo | 0 | ![]() | 2.0 | 23 1 | 15 0 | 6 1 | 10 0 | 25 0 | 22 0 |
| 9 | NC | Corradin Mara | 0 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 6 1 | 16 0 | 22 1 | 15 0 | 12 0 |
| 10 | NC | Culici Lorenzo | 0 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 28 1 | 30 1 | 8 1 | 19 0 | 26 0 |
| 11 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | ![]() | 5.0 | 26 1 | 12 1 | 22 1 | 16 0 | 17 1 | 29 1 |
| 12 | NC | Fanelli Davide | 0 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 11 0 | 14 1 | 18 ½ | 20 ½ | 9 1 |
| 13 | NC | Farina Roberta | 0 | ![]() | 2.0 | 28 1 | 19 0 | 5 0 | 23 1 | 26 0 | 24 0 |
| 14 | NC | Farina Vanessa | 0 | ![]() | 2.5 | 29 0 | 1 1 | 12 0 | 28 ½ | 4 0 | BYE 1 |
| 15 | NC | Frison Elisa | 0 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 8 1 | 17 1 | 29 0 | 9 1 | 16 0 |
| 16 | NC | Gazzola Andrea | 0 | ![]() | 6.0 | 1 1 | 3 1 | 9 1 | 11 1 | 29 1 | 15 1 |
| 17 | NC | Gazzola Valeria | 0 | ![]() | 3.5 | 2 ½ | 20 1 | 15 0 | 30 1 | 11 0 | 27 1 |
| 18 | NC | Giordani Francesca | 0 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 7 1 | 2 1 | 12 ½ | 5 0 | 4 0 |
| 19 | NC | Giorio Anna | 0 | ![]() | 4.5 | 4 1 | 13 1 | 29 0 | 25 1 | 10 1 | 5 ½ |
| 20 | NC | Ivanovic Filip | 0 | ![]() | 3.0 | 5 ½ | 17 0 | 4 1 | 3 1 | 12 ½ | 25 0 |
| 21 | NC | Milan Edoardo (W) | 0 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | |||||
| 22 | NC | Miotti Vittoria | 0 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 25 1 | 11 0 | 9 0 | 27 0 | 8 1 |
| 23 | NC | Molon Giorgia | 0 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 24 0 | 1 1 | 13 0 | 30 1 | 28 1 |
| 24 | NC | Pecori Andrea | 0 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 23 1 | 25 0 | 2 0 | 6 1 | 13 1 |
| 25 | NC | Polo Matteo | 0 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 22 0 | 24 1 | 19 0 | 8 1 | 20 1 |
| 26 | NC | Ricci Pietro | 0 | ![]() | 4.0 | 11 0 | 27 1 | 3 ½ | 5 ½ | 13 1 | 10 1 |
| 27 | NC | Rocchini Luca | 0 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 26 0 | 7 1 | 6 1 | 22 1 | 17 0 |
| 28 | NC | Stojanovic Angela | 0 | ![]() | 1.5 | 13 0 | 10 0 | BYE 1 | 14 ½ | 2 0 | 23 0 |
| 29 | NC | Testa Elena | 0 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 2 1 | 19 1 | 15 1 | 16 0 | 11 0 |
| 30 | NC | Vacca Federica | 0 | ![]() | 1.0 | 15 0 | BYE 1 | 10 0 | 17 0 | 23 0 | 6 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)