Riscacco2015A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 16 NC Gazzola Andrea 0 800 RON 18.5 19.0
2 5.0 11 NC Dal Pozzo Jacopo 0 273 FAR 21.5 24.5
3 4.5 19 NC Giorio Anna 0 193 RON 18.5 20.5
4 4.0 29 NC Testa Elena 0 125 FAR 23.0 25.0
5 4.0 15 NC Frison Elisa 0 125 RON 18.5 19.0
6 4.0 26 NC Ricci Pietro 0 125 FAR 17.5 19.5
7 4.0 5 NC Battaglia Frankie 0 125 FAR 17.5 19.5
8 4.0 25 NC Polo Matteo 0 125 GAL 16.5 18.5
9 4.0 12 NC Fanelli Davide 0 125 RON 16.5 18.5
10 3.5 17 NC Gazzola Valeria 0 57 RON 18.5 19.0
11 3.5 4 NC Bari Federico 0 57 MUT 16.0 16.5
12 3.5 2 NC Appari Giorgio 0 57 RON 15.5 16.5
13 3.0 9 NC Corradin Mara 0 0 POR 20.0 21.5
14 3.0 20 NC Ivanovic Filip 0 0 POR 19.0 21.5
15 3.0 22 NC Miotti Vittoria 0 0 RON 17.0 18.5
16 3.0 27 NC Rocchini Luca 0 0 RON 16.0 17.5
17 3.0 24 NC Pecori Andrea 0 0 FAR 15.5 17.0
18 3.0 10 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.5 16.0
19 3.0 23 NC Molon Giorgia 0 0 AMI 8.5 9.0
20 2.5 3 NC Bance Madi 0 -57 POR 19.0 20.5
21 2.5 18 NC Giordani Francesca 0 -57 AMI 17.5 19.0
22 2.5 14 NC Farina Vanessa 0 -149 RON 14.0 14.5
23 2.0 13 NC Farina Roberta 0 -125 FAR 18.5 19.5
24 2.0 8 NC Caron Giacomo 0 -125 ALT 17.0 18.5
25 2.0 6 NC Battistella Alberto 0 -240 MUT 13.5 14.0
26 2.0 7 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 12.0 12.5
27 1.5 28 NC Stojanovic Angela 0 -366 POR 13.5 15.0
28 1.0 1 NC Accursio Andrea 0 -800 POR 16.0 16.5
29 1.0 30 NC Vacca Federica 0 -800 POR 15.5 17.0
30 0.0 21 NC Milan Edoardo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 16 NC Gazzola Andrea 0 800 RON 18.5 19.0
2 5.0 11 NC Dal Pozzo Jacopo 0 273 FAR 21.5 24.5
3 4.5 19 NC Giorio Anna 0 193 RON 18.5 20.5
4 4.0 29 NC Testa Elena 0 125 FAR 23.0 25.0
5 4.0 15 NC Frison Elisa 0 125 RON 18.5 19.0
6 4.0 26 NC Ricci Pietro 0 125 FAR 17.5 19.5
7 4.0 5 NC Battaglia Frankie 0 125 FAR 17.5 19.5
8 4.0 25 NC Polo Matteo 0 125 GAL 16.5 18.5
9 4.0 12 NC Fanelli Davide 0 125 RON 16.5 18.5
10 3.5 17 NC Gazzola Valeria 0 57 RON 18.5 19.0
11 3.5 4 NC Bari Federico 0 57 MUT 16.0 16.5
12 3.5 2 NC Appari Giorgio 0 57 RON 15.5 16.5
13 3.0 9 NC Corradin Mara 0 0 POR 20.0 21.5
14 3.0 20 NC Ivanovic Filip 0 0 POR 19.0 21.5
15 3.0 22 NC Miotti Vittoria 0 0 RON 17.0 18.5
16 3.0 27 NC Rocchini Luca 0 0 RON 16.0 17.5
17 3.0 24 NC Pecori Andrea 0 0 FAR 15.5 17.0
18 3.0 10 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.5 16.0
19 3.0 23 NC Molon Giorgia 0 0 AMI 8.5 9.0
20 2.5 3 NC Bance Madi 0 -57 POR 19.0 20.5
21 2.5 18 NC Giordani Francesca 0 -57 AMI 17.5 19.0
22 2.5 14 NC Farina Vanessa 0 -149 RON 14.0 14.5
23 2.0 13 NC Farina Roberta 0 -125 FAR 18.5 19.5
24 2.0 8 NC Caron Giacomo 0 -125 ALT 17.0 18.5
25 2.0 6 NC Battistella Alberto 0 -240 MUT 13.5 14.0
26 2.0 7 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 12.0 12.5
27 1.5 28 NC Stojanovic Angela 0 -366 POR 13.5 15.0
28 1.0 1 NC Accursio Andrea 0 -800 POR 16.0 16.5
29 1.0 30 NC Vacca Federica 0 -800 POR 15.5 17.0
30 0.0 21 NC Milan Edoardo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 16 NC Gazzola Andrea 0 800 RON 18.5 19.0
2 5.0 11 NC Dal Pozzo Jacopo 0 273 FAR 21.5 24.5
3 4.5 19 NC Giorio Anna 0 193 RON 18.5 20.5
4 4.0 29 NC Testa Elena 0 125 FAR 23.0 25.0
5 4.0 15 NC Frison Elisa 0 125 RON 18.5 19.0
6 4.0 26 NC Ricci Pietro 0 125 FAR 17.5 19.5
7 4.0 5 NC Battaglia Frankie 0 125 FAR 17.5 19.5
8 4.0 25 NC Polo Matteo 0 125 GAL 16.5 18.5
9 4.0 12 NC Fanelli Davide 0 125 RON 16.5 18.5
10 3.5 17 NC Gazzola Valeria 0 57 RON 18.5 19.0
11 3.5 4 NC Bari Federico 0 57 MUT 16.0 16.5
12 3.5 2 NC Appari Giorgio 0 57 RON 15.5 16.5
13 3.0 9 NC Corradin Mara 0 0 POR 20.0 21.5
14 3.0 20 NC Ivanovic Filip 0 0 POR 19.0 21.5
15 3.0 22 NC Miotti Vittoria 0 0 RON 17.0 18.5
16 3.0 27 NC Rocchini Luca 0 0 RON 16.0 17.5
17 3.0 24 NC Pecori Andrea 0 0 FAR 15.5 17.0
18 3.0 10 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.5 16.0
19 3.0 23 NC Molon Giorgia 0 0 AMI 8.5 9.0
20 2.5 3 NC Bance Madi 0 -57 POR 19.0 20.5
21 2.5 18 NC Giordani Francesca 0 -57 AMI 17.5 19.0
22 2.5 14 NC Farina Vanessa 0 -149 RON 14.0 14.5
23 2.0 13 NC Farina Roberta 0 -125 FAR 18.5 19.5
24 2.0 8 NC Caron Giacomo 0 -125 ALT 17.0 18.5
25 2.0 6 NC Battistella Alberto 0 -240 MUT 13.5 14.0
26 2.0 7 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 12.0 12.5
27 1.5 28 NC Stojanovic Angela 0 -366 POR 13.5 15.0
28 1.0 1 NC Accursio Andrea 0 -800 POR 16.0 16.5
29 1.0 30 NC Vacca Federica 0 -800 POR 15.5 17.0
30 0.0 21 NC Milan Edoardo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 16 NC Gazzola Andrea 0 800 RON 18.5 19.0
2 5.0 11 NC Dal Pozzo Jacopo 0 273 FAR 21.5 24.5
3 4.5 19 NC Giorio Anna 0 193 RON 18.5 20.5
4 4.0 29 NC Testa Elena 0 125 FAR 23.0 25.0
5 4.0 15 NC Frison Elisa 0 125 RON 18.5 19.0
6 4.0 26 NC Ricci Pietro 0 125 FAR 17.5 19.5
7 4.0 5 NC Battaglia Frankie 0 125 FAR 17.5 19.5
8 4.0 25 NC Polo Matteo 0 125 GAL 16.5 18.5
9 4.0 12 NC Fanelli Davide 0 125 RON 16.5 18.5
10 3.5 17 NC Gazzola Valeria 0 57 RON 18.5 19.0
11 3.5 4 NC Bari Federico 0 57 MUT 16.0 16.5
12 3.5 2 NC Appari Giorgio 0 57 RON 15.5 16.5
13 3.0 9 NC Corradin Mara 0 0 POR 20.0 21.5
14 3.0 20 NC Ivanovic Filip 0 0 POR 19.0 21.5
15 3.0 22 NC Miotti Vittoria 0 0 RON 17.0 18.5
16 3.0 27 NC Rocchini Luca 0 0 RON 16.0 17.5
17 3.0 24 NC Pecori Andrea 0 0 FAR 15.5 17.0
18 3.0 10 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.5 16.0
19 3.0 23 NC Molon Giorgia 0 0 AMI 8.5 9.0
20 2.5 3 NC Bance Madi 0 -57 POR 19.0 20.5
21 2.5 18 NC Giordani Francesca 0 -57 AMI 17.5 19.0
22 2.5 14 NC Farina Vanessa 0 -149 RON 14.0 14.5
23 2.0 13 NC Farina Roberta 0 -125 FAR 18.5 19.5
24 2.0 8 NC Caron Giacomo 0 -125 ALT 17.0 18.5
25 2.0 6 NC Battistella Alberto 0 -240 MUT 13.5 14.0
26 2.0 7 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 12.0 12.5
27 1.5 28 NC Stojanovic Angela 0 -366 POR 13.5 15.0
28 1.0 1 NC Accursio Andrea 0 -800 POR 16.0 16.5
29 1.0 30 NC Vacca Federica 0 -800 POR 15.5 17.0
30 0.0 21 NC Milan Edoardo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 16 NC Gazzola Andrea 0 800 RON 18.5 19.0
2 5.0 11 NC Dal Pozzo Jacopo 0 273 FAR 21.5 24.5
3 4.5 19 NC Giorio Anna 0 193 RON 18.5 20.5
4 4.0 29 NC Testa Elena 0 125 FAR 23.0 25.0
5 4.0 15 NC Frison Elisa 0 125 RON 18.5 19.0
6 4.0 26 NC Ricci Pietro 0 125 FAR 17.5 19.5
7 4.0 5 NC Battaglia Frankie 0 125 FAR 17.5 19.5
8 4.0 25 NC Polo Matteo 0 125 GAL 16.5 18.5
9 4.0 12 NC Fanelli Davide 0 125 RON 16.5 18.5
10 3.5 17 NC Gazzola Valeria 0 57 RON 18.5 19.0
11 3.5 4 NC Bari Federico 0 57 MUT 16.0 16.5
12 3.5 2 NC Appari Giorgio 0 57 RON 15.5 16.5
13 3.0 9 NC Corradin Mara 0 0 POR 20.0 21.5
14 3.0 20 NC Ivanovic Filip 0 0 POR 19.0 21.5
15 3.0 22 NC Miotti Vittoria 0 0 RON 17.0 18.5
16 3.0 27 NC Rocchini Luca 0 0 RON 16.0 17.5
17 3.0 24 NC Pecori Andrea 0 0 FAR 15.5 17.0
18 3.0 10 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.5 16.0
19 3.0 23 NC Molon Giorgia 0 0 AMI 8.5 9.0
20 2.5 3 NC Bance Madi 0 -57 POR 19.0 20.5
21 2.5 18 NC Giordani Francesca 0 -57 AMI 17.5 19.0
22 2.5 14 NC Farina Vanessa 0 -149 RON 14.0 14.5
23 2.0 13 NC Farina Roberta 0 -125 FAR 18.5 19.5
24 2.0 8 NC Caron Giacomo 0 -125 ALT 17.0 18.5
25 2.0 6 NC Battistella Alberto 0 -240 MUT 13.5 14.0
26 2.0 7 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 12.0 12.5
27 1.5 28 NC Stojanovic Angela 0 -366 POR 13.5 15.0
28 1.0 1 NC Accursio Andrea 0 -800 POR 16.0 16.5
29 1.0 30 NC Vacca Federica 0 -800 POR 15.5 17.0
30 0.0 21 NC Milan Edoardo (W) 0 0 RON 12.5 13.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)