| Riscacco2015A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accursio Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Appari Giorgio | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Bance Madi | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | Bari Federico | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | Battaglia Frankie | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | Battistella Alberto | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Berdin Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Caron Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 9 | Corradin Mara | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Culici Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | Dal Pozzo Jacopo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 12 | Fanelli Davide | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Farina Roberta | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Farina Vanessa | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Frison Elisa | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 16 | Gazzola Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 17 | Gazzola Valeria | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 18 | Giordani Francesca | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 19 | Giorio Anna | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 20 | Ivanovic Filip | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 21 | Milan Edoardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 22 | Miotti Vittoria | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 23 | Molon Giorgia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 24 | Pecori Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 25 | Polo Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 26 | Ricci Pietro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 27 | Rocchini Luca | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 28 | Stojanovic Angela | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 29 | Testa Elena | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 30 | Vacca Federica | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)