| Riscacco2015OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | Pieropan Giorgio | 1900 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 24 1 | 5 0 | 19 1 | 15 1 |
| 2 | NC | Clavello Antonio | 1610 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 5 0 | 7 1 | 20 0 | 26 1 |
| 3 | 3N | Zanotto Enrico | 1590 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 14 1 | 26 1 | 25 1 | 5 0 |
| 4 | NC | Pasin Danilo | 1510 | ![]() | 2.5 | 19 ½ | 29 1 | 27 1 | 5 0 | 20 0 |
| 5 | AQ | Sella Davide | 1500 | ![]() | 5.0 | 20 1 | 2 1 | 1 1 | 4 1 | 3 1 |
| 6 | NC | Abbatelli Maria Elen | 1440 | ![]() | 2.0 | 21 1 | 25 0 | 16 0 | 29 0 | 9 1 |
| 7 | NC | Afrah Sara | 1440 | ![]() | 2.0 | 22 1 | 28 0 | 2 0 | 24 1 | 14 0 |
| 8 | SP | Boraso Alberto | 1440 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 27 0 | 20 0 | 21 1 | 16 1 |
| 9 | SP | Boraso Michelangelo | 1440 | ![]() | 1.0 | 24 0 | 16 0 | 29 0 | 17 1 | 6 0 |
| 10 | NC | Carino Lisa | 1440 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 21 1 | 19 0 | 13 1 | 30 1 |
| 11 | NC | Coquinati Michele | 1440 | ![]() | 1.5 | 26 0 | 18 1 | 12 0 | 30 0 | 28 ½ |
| 12 | NC | Creazzo Costanza | 1440 | ![]() | 2.5 | 27 0 | 13 1 | 11 1 | 26 ½ | 19 0 |
| 13 | NC | Dani Michele | 1440 | ![]() | 2.0 | 28 0 | 12 0 | 17 1 | 10 0 | 21 1 |
| 14 | NC | Evilio Lucia | 1440 | ![]() | 3.0 | 29 1 | 3 0 | 15 0 | 22 1 | 7 1 |
| 15 | GA | Ghiotto Marco | 1440 | ![]() | 3.0 | 30 1 | 26 0 | 14 1 | 28 1 | 1 0 |
| 16 | GA | Marzari Marco | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 9 1 | 6 1 | 27 0 | 8 0 |
| 17 | NC | Masssignan Gianmarco | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 20 0 | 13 0 | 9 0 | 23 1 |
| 18 | NC | Olinto Fracasso | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 11 0 | 21 ½ | 23 ½ | 22 1 |
| 19 | NC | Orlando Giuseppe | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 ½ | 30 1 | 10 1 | 1 0 | 12 1 |
| 20 | FA | Pasin Mattia | 1440 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 17 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 |
| 21 | NC | Polo Giulia | 1440 | ![]() | 0.5 | 6 0 | 10 0 | 18 ½ | 8 0 | 13 0 |
| 22 | NC | Polo Roberto | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 23 1 | 24 0 | 14 0 | 18 0 |
| 23 | NC | Schiavoi Dimitri | 1440 | ![]() | 0.5 | 8 0 | 22 0 | 30 0 | 18 ½ | 17 0 |
| 24 | NC | Sepe Rosa | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 1 | 1 0 | 22 1 | 7 0 | 29 0 |
| 25 | SP | Soliman Enrico | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 6 1 | 28 1 | 3 0 | 27 0 |
| 26 | NC | Stefani Alice | 1440 | ![]() | 2.5 | 11 1 | 15 1 | 3 0 | 12 ½ | 2 0 |
| 27 | NC | Vitaliani Marco | 1440 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 8 1 | 4 0 | 16 1 | 25 1 |
| 28 | NC | Vitaliani Valerio | 1440 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 7 1 | 25 0 | 15 0 | 11 ½ |
| 29 | NC | Bologna Francesco | 1430 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 24 1 |
| 30 | NC | Fusco Livia | 1400 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 19 0 | 23 1 | 11 1 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)