| Riscacco2015OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AQ | Sella Davide | 1500 | 2410 | ![]() | 5.0 | 15.0 | 17.5 |
| 2 | 1 | 1N | Pieropan Giorgio | 1900 | 1692 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
| 3 | 3 | 3N | Zanotto Enrico | 1590 | 1692 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
| 4 | 20 | FA | Pasin Mattia | 1440 | 1740 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 14.5 |
| 5 | 27 | NC | Vitaliani Marco | 1440 | 1694 | ![]() | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
| 6 | 19 | NC | Orlando Giuseppe | 1440 | 1687 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.0 |
| 7 | 25 | SP | Soliman Enrico | 1440 | 1542 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
| 8 | 2 | NC | Clavello Antonio | 1610 | 1524 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
| 9 | 15 | GA | Ghiotto Marco | 1440 | 1596 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 |
| 10 | 14 | NC | Evilio Lucia | 1440 | 1540 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
| 11 | 10 | NC | Carino Lisa | 1440 | 1504 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.0 |
| 12 | 8 | SP | Boraso Alberto | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.0 |
| 13 | 29 | NC | Bologna Francesco | 1430 | 1526 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
| 14 | 4 | NC | Pasin Danilo | 1510 | 1450 | ![]() | 2.5 | 16.5 | 19.5 |
| 15 | 26 | NC | Stefani Alice | 1440 | 1504 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 |
| 16 | 12 | NC | Creazzo Costanza | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.5 |
| 17 | 28 | NC | Vitaliani Valerio | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.5 |
| 18 | 16 | GA | Marzari Marco | 1440 | 1460 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
| 19 | 30 | NC | Fusco Livia | 1400 | 1368 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
| 20 | 7 | NC | Afrah Sara | 1440 | 1402 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
| 21 | 24 | NC | Sepe Rosa | 1440 | 1458 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
| 22 | 13 | NC | Dani Michele | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 9.5 |
| 23 | 6 | NC | Abbatelli Maria Elena | 1440 | 1366 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 9.5 |
| 24 | 18 | NC | Olinto Fracasso | 1440 | 1398 | ![]() | 2.0 | 7.0 | 7.5 |
| 25 | 11 | NC | Coquinati Michele | 1440 | 1283 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 11.5 |
| 26 | 17 | NC | Masssignan Gianmarco | 1440 | 1234 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.5 |
| 27 | 9 | SP | Boraso Michelangelo | 1440 | 1198 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
| 28 | 22 | NC | Polo Roberto | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 9.5 |
| 29 | 21 | NC | Polo Giulia | 1440 | 1074 | ![]() | 0.5 | 10.0 | 12.0 |
| 30 | 23 | NC | Schiavoi Dimitri | 1440 | 1066 | ![]() | 0.5 | 8.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)