| Riscacco2015OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Abbatelli Maria Elena | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 7 | Afrah Sara | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 29 | Bologna Francesco | ![]() | NC | 0 | 1430 |
| 8 | Boraso Alberto | ![]() | SP | 0 | 1440 |
| 9 | Boraso Michelangelo | ![]() | SP | 0 | 1440 |
| 10 | Carino Lisa | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | Clavello Antonio | ![]() | NC | 0 | 1610 |
| 11 | Coquinati Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | Creazzo Costanza | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | Dani Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | Evilio Lucia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 30 | Fusco Livia | ![]() | NC | 0 | 1400 |
| 15 | Ghiotto Marco | ![]() | GA | 0 | 1440 |
| 16 | Marzari Marco | ![]() | GA | 0 | 1440 |
| 17 | Masssignan Gianmarco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 18 | Olinto Fracasso | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | Orlando Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | Pasin Danilo | ![]() | NC | 0 | 1510 |
| 20 | Pasin Mattia | ![]() | FA | 0 | 1440 |
| 1 | Pieropan Giorgio | ![]() | 1N | 0 | 1900 |
| 21 | Polo Giulia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 22 | Polo Roberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 23 | Schiavoi Dimitri | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 5 | Sella Davide | ![]() | AQ | 0 | 1500 |
| 24 | Sepe Rosa | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 25 | Soliman Enrico | ![]() | SP | 0 | 1440 |
| 26 | Stefani Alice | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 27 | Vitaliani Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 28 | Vitaliani Valerio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | Zanotto Enrico | ![]() | 3N | 0 | 1590 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)