| ScacchiInQuota2014A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Bertezzolo Leonardo | 0 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 18 1 | 20 1 | 21 1 | 26 0 | 30 0 |
| 2 | NC | Bolchiori Ilaria | 0 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 25 0 | 14 0 | 8 0 | BYE 1 | 18 0 |
| 3 | NC | Castagna Leonardo | 0 | ![]() | 2.5 | 18 1 | 26 0 | 27 1 | 16 0 | 28 ½ | 4 0 |
| 4 | NC | Cecconello Alan | 0 | ![]() | 3.5 | 19 0 | 14 1 | 31 1 | 25 0 | 24 ½ | 3 1 |
| 5 | NC | Coquinati Michele | 0 | ![]() | 2.0 | 20 1 | 28 0 | 12 0 | 11 1 | 13 0 | 31 0 |
| 6 | NC | Creazzo Costanza | 0 | ![]() | 5.0 | 21 1 | 17 ½ | 23 1 | 10 1 | 19 ½ | 12 1 |
| 7 | NC | De Carli Edoardo | 0 | ![]() | 2.0 | 22 ½ | 30 0 | 8 1 | 17 0 | 31 ½ | 21 0 |
| 8 | NC | Dika Jessica | 0 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 21 0 | 7 0 | 2 1 | 20 0 | 11 1 |
| 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | ![]() | 5.0 | 24 1 | 31 1 | 26 0 | 28 1 | 16 1 | 19 1 |
| 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | ![]() | 4.5 | 25 ½ | 29 1 | 17 1 | 6 0 | 30 1 | 15 1 |
| 11 | NC | Fanelli Lua | 0 | ![]() | 1.0 | 26 0 | 20 0 | 18 1 | 5 0 | 14 0 | 8 0 |
| 12 | NC | Ghiotto Marco | 0 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 19 0 | 5 1 | 15 1 | 25 1 | 6 0 |
| 13 | NC | Hans Fernandez | 0 | ![]() | 3.0 | 28 0 | 24 1 | 21 0 | 31 ½ | 5 1 | 17 ½ |
| 14 | NC | Klaic Nikola | 0 | ![]() | 3.0 | 29 0 | 4 0 | 2 1 | 23 0 | 11 1 | 20 1 |
| 15 | NC | Manfrin Marco | 0 | ![]() | 3.0 | 30 ½ | 22 1 | 16 ½ | 12 0 | 21 1 | 10 0 |
| 16 | NC | Meneguzzo Maria (W) | 0 | ![]() | 3.0 | 1 1 | 23 ½ | 15 ½ | 3 1 | 9 0 | |
| 17 | NC | Milazzo David | 0 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 6 ½ | 10 0 | 7 1 | 23 0 | 13 ½ |
| 18 | NC | Mitulievic Ivan | 0 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 1 0 | 11 0 | BYE 1 | 22 0 | 2 1 |
| 19 | NC | Pellizzari Pietro | 0 | ![]() | 4.5 | 4 1 | 12 1 | 28 1 | 26 1 | 6 ½ | 9 0 |
| 20 | NC | PietroBelli Emiliano | 0 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 27 0 | 8 1 | 14 0 |
| 21 | NC | Polo Giulia | 0 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 8 1 | 13 1 | 1 0 | 15 0 | 7 1 |
| 22 | NC | Scanferla Emily | 0 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 15 0 | 29 0 | 24 0 | 18 1 | 27 1 |
| 23 | NC | Scarsella Leonardo | 0 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 16 ½ | 6 0 | 14 1 | 17 1 | 26 0 |
| 24 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | ![]() | 3.5 | 9 0 | 13 0 | BYE 1 | 22 1 | 4 ½ | 28 1 |
| 25 | NC | Stefani Alice | 0 | ![]() | 3.0 | 10 ½ | 2 1 | 30 ½ | 4 1 | 12 0 | 29 0 |
| 26 | NC | Trentin Nicolas | 0 | ![]() | 5.0 | 11 1 | 3 1 | 9 1 | 19 0 | 1 1 | 23 1 |
| 27 | NC | Valente Davide | 0 | ![]() | 2.0 | 12 0 | BYE 1 | 3 0 | 20 1 | 29 0 | 22 0 |
| 28 | NC | Visonà Alberto | 0 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 5 1 | 19 0 | 9 0 | 3 ½ | 24 0 |
| 29 | NC | Vitali Filippo | 0 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 10 0 | 22 1 | 30 0 | 27 1 | 25 1 |
| 30 | NC | Vitaliani Marco | 0 | ![]() | 4.0 | 15 ½ | 7 1 | 25 ½ | 29 1 | 10 0 | 1 1 |
| 31 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 9 0 | 4 0 | 13 ½ | 7 ½ | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)