| ScacchiInQuota2014A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertezzolo Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Bolchiori Ilaria | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Castagna Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | Cecconello Alan | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | Coquinati Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | Creazzo Costanza | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | De Carli Edoardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Dika Jessica | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 9 | Evilio Lucia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Fabris Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | Fanelli Lua | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 12 | Ghiotto Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Hans Fernandez | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Klaic Nikola | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Manfrin Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 16 | Meneguzzo Maria | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 17 | Milazzo David | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 18 | Mitulievic Ivan | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 19 | Pellizzari Pietro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 20 | PietroBelli Emiliano | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 21 | Polo Giulia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 22 | Scanferla Emily | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 23 | Scarsella Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 24 | Schiavoi Dimitri | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 25 | Stefani Alice | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 26 | Trentin Nicolas | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 27 | Valente Davide | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 28 | VisonĂ Alberto | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 29 | Vitali Filippo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 30 | Vitaliani Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 31 | Ziggiotto Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)