| ScaccoGatto2013A | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bax Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Bertotti Dennis | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Bulfoni Adriano | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | Carlotto Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | Casarotto Nicolò | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | Coquiati Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Dal Pozzo Jacopo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Dal Zotto Chiastian | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 9 | De Visini Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Fabris Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | Fabris Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 12 | Giacomini Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Grigolato Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Lettere Gabriele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Maistrello Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 16 | Mazzanotto Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 17 | Mazzon Daniel | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 18 | Menegazzo Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 19 | Milazzo David | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 20 | Morello Mattia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 21 | Pelizzari Pietro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 22 | Pellegrini Daniele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 23 | Petrovic David | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 24 | Rigon Cesare Giovanni | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 25 | Schiavoi Dimitri | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 26 | Signorelli Ivan | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 27 | Soliman Enrico | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 28 | Toniolo Filippo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 29 | Urbani Pietro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 30 | Vitali Filippo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 31 | Vitaliani Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 32 | Ziggiotto Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : unregistered)