| ScaccoGatto2013A | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Fabris Giacomo | 0 | ![]() | 6.0 | 19 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 4 1 |
| 2 | NC | Petrovic David | 0 | ![]() | 5.0 | 18 1 | 20 1 | 1 0 | 7 1 | 11 1 | 6 1 |
| 3 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 15 1 | 12 ½ | 10 1 | 1 0 | 9 1 |
| 4 | NC | Vitaliani Marco | 0 | ![]() | 4.5 | 14 1 | 10 ½ | 11 1 | 22 1 | 9 1 | 1 0 |
| 5 | NC | Soliman Enrico | 0 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 6 0 | 12 1 |
| 6 | NC | Mazzon Daniel | 0 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 1 0 | 20 1 | 19 1 | 5 1 | 2 0 |
| 7 | NC | Lettere Gabriele | 0 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 21 1 | 5 0 | 2 0 | 15 1 | 23 1 |
| 8 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 31 ½ | 24 ½ | 26 1 | 19 1 | 10 1 |
| 9 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 11 ½ | 28 1 | 12 1 | 4 0 | 3 0 |
| 10 | NC | Signorelli Ivan | 0 | ![]() | 3.5 | 32 1 | 4 ½ | 17 1 | 3 0 | 16 1 | 8 0 |
| 11 | NC | Milazzo David | 0 | ![]() | 3.5 | 29 1 | 9 ½ | 4 0 | 17 1 | 2 0 | 21 1 |
| 12 | NC | Vitali Filippo | 0 | ![]() | 3.5 | 31 1 | 24 1 | 3 ½ | 9 0 | 22 1 | 5 0 |
| 13 | NC | Pellegrini Daniele | 0 | ![]() | 3.5 | 26 1 | 5 0 | 16 ½ | 15 ½ | 14 ½ | 22 1 |
| 14 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 27 1 | 19 0 | 25 1 | 13 ½ | 20 1 |
| 15 | NC | Toniolo Filippo | 0 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 3 0 | 21 ½ | 13 ½ | 7 0 | 24 1 |
| 16 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 25 1 | 13 ½ | 21 1 | 10 0 | 19 ½ |
| 17 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 29 1 | 10 0 | 11 0 | 31 1 | 25 1 |
| 18 | NC | Coquiati Michele | 0 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 26 0 | 27 1 | 24 1 | 21 0 | 28 1 |
| 19 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 30 1 | 14 1 | 6 0 | 8 0 | 16 ½ |
| 20 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | ![]() | 2.5 | 23 1 | 2 0 | 6 0 | 29 ½ | 28 1 | 14 0 |
| 21 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | ![]() | 2.5 | 28 1 | 7 0 | 15 ½ | 16 0 | 18 1 | 11 0 |
| 22 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | ![]() | 2.5 | 24 ½ | 23 1 | 26 1 | 4 0 | 12 0 | 13 0 |
| 23 | NC | Bax Andrea | 0 | ![]() | 2.5 | 20 0 | 22 0 | 30 1 | 28 ½ | 29 1 | 7 0 |
| 24 | NC | De Visini Alessandro | 0 | ![]() | 2.0 | 22 ½ | 12 0 | 8 ½ | 18 0 | 30 1 | 15 0 |
| 25 | NC | Urbani Pietro | 0 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 16 0 | 32 1 | 14 0 | 26 1 | 17 0 |
| 26 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 18 1 | 22 0 | 8 0 | 25 0 | 29 1 |
| 27 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 14 0 | 18 0 | 30 0 | 32 1 | 31 1 |
| 28 | NC | Morello Mattia | 0 | ![]() | 1.5 | 21 0 | 32 1 | 9 0 | 23 ½ | 20 0 | 18 0 |
| 29 | NC | Bertotti Dennis | 0 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 17 0 | 31 1 | 20 ½ | 23 0 | 26 0 |
| 30 | NC | Giacomini Marco | 0 | ![]() | 1.5 | 5 0 | 19 0 | 23 0 | 27 1 | 24 0 | 32 ½ |
| 31 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 8 ½ | 29 0 | 32 ½ | 17 0 | 27 0 |
| 32 | NC | Fabris Marco | 0 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 28 0 | 25 0 | 31 ½ | 27 0 | 30 ½ |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : unregistered)