| Scaccoriandolo 2014 B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | NC | Giaretta Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | B | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | W | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| 5 | B | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | W | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 17.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | W | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | B | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | W | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 6 | B | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | NC | Pasquale Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 17 | NC | Stella Jack | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | B | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 4 | B | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
| 5 | W | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
| 6 | B | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 19.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 5 | NC | Carollo Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 3 | B | 9 | NC | Giaretta Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | B | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=-273 | 0 | 3.00 | 1.0 | 4.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | B | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | W | 9 | NC | Giaretta Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | B | 17 | NC | Stella Jack | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=-240 | 0 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | B | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | W | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | B | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | W | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 8.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | B | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | W | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | B | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
| 6 | B | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 14.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | W | 9 | NC | Giaretta Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 17 | NC | Stella Jack | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | B | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 5 | W | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| 6 | W | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 10.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | B | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 4 | B | 5 | NC | Carollo Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=-240 | 0 | 2.50 | 1.0 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | B | 9 | NC | Giaretta Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 6 | W | 17 | NC | Stella Jack | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=-800 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | B | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 5 | B | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 6 | W | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | NC | Carollo Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | W | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | B | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | W | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
| 6 | B | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | W | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | W | 17 | NC | Stella Jack | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 5 | B | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 6 | W | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
| var = 0, PRtg= 273 | 0 | 3.00 | 5.0 | 16.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | W | 5 | NC | Carollo Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | W | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
| 6 | B | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4 | W | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | W | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 8.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | B | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | W | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | B | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
| 5 | W | 5 | NC | Carollo Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | B | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=-149 | 0 | 2.50 | 2.5 | 10.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)