| Scaccoriandolo 2014 OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | DANIELI Enrico | 2076 | ![]() | 5.5 | 28 1 | 4 1 | 8 1 | 5 1 | 6 1 | 2 ½ |
| 2 | CM | MARTELLI Andrea | 2058 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 7 1 | 9 1 | 3 0 | 4 1 | 1 ½ |
| 3 | 1N | GENNARI Jacopo | 1843 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 6 1 | 5 0 | 2 1 | 8 1 | 4 0 |
| 4 | 2N | CARRARO Riccardo | 1680 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 1 0 | 11 1 | 14 1 | 2 0 | 3 1 |
| 5 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1669 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 26 1 | 8 0 |
| 6 | 2N | GENNARI Andrea | 1661 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 3 0 | 27 1 | 9 1 | 1 0 | 26 1 |
| 7 | 2N | DAL PEZZO Andrea (W) | 1598 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 2 0 | 18 1 | 10 1 | 13 1 | |
| 8 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1590 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 27 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 5 1 |
| 9 | NC | PIEROPAN Enrico | 1449 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 26 1 | 2 0 | 6 0 | 19 1 | 11 1 |
| 10 | NC | TESTA Leonardo | 1446 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 5 0 | 17 1 | 7 0 | 14 1 | 27 0 |
| 11 | NC | BANCILA Filippo | 1440 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 25 1 | 4 0 | 8 0 | 18 1 | 9 0 |
| 12 | NC | BAZZI Giulia | 1440 | ![]() | 2.0 | 25 0 | 21 0 | 13 0 | 16 1 | 20 1 | 14 0 |
| 13 | NC | BORASO Alberto | 1440 | ![]() | 2.5 | 26 0 | 16 ½ | 12 1 | 17 1 | 7 0 | 28 0 |
| 14 | NC | CASALINI Vittorio | 1440 | ![]() | 3.0 | 27 0 | 19 1 | 25 1 | 4 0 | 10 0 | 12 1 |
| 15 | NC | DALLA VERDE Alessand | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 18 0 | 23 1 | 27 0 | 25 0 | 20 0 |
| 16 | NC | FABRIS Tiziano | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 13 ½ | 28 0 | 12 0 | 24 1 | 21 1 |
| 17 | NC | FRACASSO Olinto | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 24 1 | 10 0 | 13 0 | 23 1 | 25 1 |
| 18 | NC | GIANESINI Mattia | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 15 1 | 7 0 | 19 0 | 11 0 | 23 0 |
| 19 | NC | MONTAGNA Lamberto | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 14 0 | 24 1 | 18 1 | 9 0 | 22 1 |
| 20 | NC | NEGRETTO Paola | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 23 1 | 26 0 | 22 0 | 12 0 | 15 1 |
| 21 | NC | SELLA Davide | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 12 1 | 22 1 | 26 0 | 28 0 | 16 0 |
| 22 | NC | SELLA Stefano | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 28 1 | 21 0 | 20 1 | 27 0 | 19 0 |
| 23 | NC | SPARTACHI Emanuela | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 20 0 | 15 0 | 24 1 | 17 0 | 18 1 |
| 24 | NC | WU Di | 1440 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 17 0 | 19 0 | 23 0 | 16 0 | BYE 1 |
| 25 | NC | ZARANTONELLO Andrea | 1440 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 11 0 | 14 0 | 28 0 | 15 1 | 17 0 |
| 26 | NC | MORTATI Amy | 1410 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 9 0 | 20 1 | 21 1 | 5 0 | 6 0 |
| 27 | NC | CASAROTTO Milo | 1398 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 8 0 | 6 0 | 15 1 | 22 1 | 10 1 |
| 28 | NC | BASSO Andrea | 1353 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 22 0 | 16 1 | 25 1 | 21 1 | 13 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)