| Scaccoriandolo 2014 OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM | DANIELI Enrico | 2076 | 2070 | ![]() | 5.5 | 20.5 | 24.5 |
| 2 | 2 | CM | MARTELLI Andrea | 2058 | 1874 | ![]() | 4.5 | 22.0 | 23.0 |
| 3 | 6 | 2N | GENNARI Andrea | 1661 | 1728 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 23.5 |
| 4 | 3 | 1N | GENNARI Jacopo | 1843 | 1808 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 23.0 |
| 5 | 8 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Luigi | 1590 | 1769 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
| 6 | 4 | 2N | CARRARO Riccardo | 1680 | 1841 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
| 7 | 5 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1669 | 1759 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 20.5 |
| 8 | 9 | NC | PIEROPAN Enrico | 1449 | 1700 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 7 | 2N | DAL PEZZO Andrea(W) | 1598 | 1805 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 18.0 |
| 10 | 27 | NC | CASAROTTO Milo | 1398 | 1628 | ![]() | 4.0 | 16.0 | 17.0 |
| 11 | 28 | NC | BASSO Andrea | 1353 | 1671 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 16.5 |
| 12 | 10 | NC | TESTA Leonardo | 1446 | 1498 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
| 13 | 26 | NC | MORTATI Amy | 1410 | 1517 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
| 14 | 14 | NC | CASALINI Vittorio | 1440 | 1474 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 18.0 |
| 15 | 11 | NC | BANCILA Filippo | 1440 | 1507 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
| 16 | 19 | NC | MONTAGNA Lamberto | 1440 | 1478 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
| 17 | 17 | NC | FRACASSO Olinto | 1440 | 1481 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 14.0 |
| 18 | 13 | NC | BORASO Alberto | 1440 | 1390 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
| 19 | 16 | NC | FABRIS Tiziano | 1440 | 1436 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.0 |
| 20 | 22 | NC | SELLA Stefano | 1440 | 1295 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 19.0 |
| 21 | 21 | NC | SELLA Davide | 1440 | 1321 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
| 22 | 25 | NC | ZARANTONELLO Andrea | 1440 | 1301 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 16.0 |
| 23 | 20 | NC | NEGRETTO Paola | 1440 | 1336 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
| 24 | 12 | NC | BAZZI Giulia | 1440 | 1315 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 14.0 |
| 25 | 23 | NC | SPARTACHI Emanuela | 1440 | 1316 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.5 |
| 26 | 18 | NC | GIANESINI Mattia | 1440 | 1232 | ![]() | 1.0 | 16.5 | 17.5 |
| 27 | 15 | NC | DALLA VERDE Alessandra | 1440 | 1263 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 15.5 |
| 28 | 24 | NC | WU Di | 1440 | 640 | ![]() | 1.0 | 13.5 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)