| Scaccoriandolo 2014 OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELI Enrico | ![]() | CM | 2076 | 2076 |
| 2 | MARTELLI Andrea | ![]() | CM | 2058 | 2058 |
| 3 | GENNARI Jacopo | ![]() | 1N | 1843 | 1843 |
| 4 | CARRARO Riccardo | ![]() | 2N | 1680 | 1680 |
| 5 | DAI ZOTTI Marco | ![]() | 2N | 1669 | 1669 |
| 6 | GENNARI Andrea | ![]() | 2N | 1661 | 1661 |
| 7 | DAL PEZZO Andrea | ![]() | 2N | 0 | 1598 |
| 8 | SCARSELLA Lorenzo Luigi | ![]() | 3N | 1590 | 1590 |
| 9 | PIEROPAN Enrico | ![]() | NC | 0 | 1449 |
| 10 | TESTA Leonardo | ![]() | NC | 0 | 1446 |
| 11 | BANCILA Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | BAZZI Giulia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | BORASO Alberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | CASALINI Vittorio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 15 | DALLA VERDE Alessandra | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 16 | FABRIS Tiziano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 17 | FRACASSO Olinto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 18 | GIANESINI Mattia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | MONTAGNA Lamberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 20 | NEGRETTO Paola | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 21 | SELLA Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 22 | SELLA Stefano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 23 | SPARTACHI Emanuela | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 24 | WU Di | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 25 | ZARANTONELLO Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 26 | MORTATI Amy | ![]() | NC | 0 | 1410 |
| 27 | CASAROTTO Milo | ![]() | NC | 0 | 1398 |
| 28 | BASSO Andrea | ![]() | NC | 0 | 1353 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)