Classifica torneo Scaccogatto
Vicenza - 05/12/2009, 05/12/2009 - 6 Turni
68 partecipanti alla prima tappa del Trofeo Magnascacchi, il torneo Scaccogatto.
Andrea Gennari, classe 2001, gioca il torneo torneo A (per i nati nel 1999 e nel 2000) per pareggiare il numero dei partecipanti ...e lo vince davanti a Nikhil Roy e a Lorenzo Morin.
Ankit Roy vince con 6 su 6 il torneo B - nati dopo il 2000 - davanti al piccolo Leonardo Testa (classe 2003!).
Le scuole Zanella e Laghetto vincono la prima tappa rispettivamente nel torneo A e in quello B.
Alessio Boraso vince il torneo Open davanti a Gianluca Di Natale.
Clicca qui per leggere la classifica finale.
ScaccoGattoA
Vicenza - 05/12/2009, 05/12/2009 - 6 Turni
Classifica Finale
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT |
1 | 5.0 | 17 | GM | Gennari Andrea | 0 | 273 | 19.00 | 21.50 |
2 | 5.0 | 8 | GM | Roy Nikhil | 0 | 273 | 18.50 | 20.50 |
3 | 4.5 | 28 | GM | Morin Lorenzo | 0 | 193 | 21.50 | 24.50 |
4 | 4.5 | 13 | GM | Puggioni Matteo | 0 | 193 | 17.00 | 18.00 |
5 | 4.0 | 20 | GM | Barcellona Tommaso | 0 | 125 | 20.50 | 22.00 |
6 | 4.0 | 9 | GM | De Meo Davide | 0 | 125 | 19.50 | 21.50 |
7 | 4.0 | 14 | GM | Pilan Angelo | 0 | 125 | 14.50 | 16.00 |
8 | 3.5 | 11 | GM | Masuzzo Enrico | 0 | 57 | 20.00 | 23.00 |
9 | 3.5 | 16 | GM | Castegnaro Matteo | 0 | 57 | 18.50 | 21.00 |
10 | 3.5 | 25 | GM | Belloni Michele | 0 | 57 | 18.50 | 19.50 |
11 | 3.5 | 19 | GM | Baldisseri Guglielmo | 0 | 57 | 18.00 | 20.50 |
12 | 3.5 | 24 | GM | Castegnaro Alberto | 0 | 57 | 17.50 | 19.50 |
13 | 3.0 | 5 | GM | Bettanin Paolo | 0 | 0 | 20.50 | 22.50 |
14 | 3.0 | 15 | GM | Nicoli Andrea | 0 | 0 | 17.00 | 19.00 |
15 | 3.0 | 2 | GM | Faccin Fabio | 0 | 0 | 16.00 | 18.00 |
16 | 3.0 | 12 | GM | Saltarelli Stefano | 0 | 0 | 14.00 | 15.50 |
17 | 2.5 | 3 | GM | Storato Giada | 0 | -57 | 16.50 | 18.50 |
18 | 2.5 | 10 | GM | Castrogiovanni Feder | 0 | -57 | 15.50 | 17.50 |
19 | 2.5 | 23 | GM | Sbalchiero Paolo | 0 | -57 | 14.00 | 15.50 |
20 | 2.5 | 18 | GM | Ciorici Daniel | 0 | -57 | 12.00 | 13.50 |
21 | 2.0 | 22 | GM | Compaore Massahoudou | 0 | -125 | 16.00 | 17.00 |
22 | 2.0 | 21 | GM | Vezzaro Giuseppe | 0 | -125 | 13.50 | 15.00 |
23 | 2.0 | 4 | GM | Pinto Luca | 0 | -125 | 13.00 | 14.50 |
24 | 2.0 | 1 | GM | Zerbato Sara | 0 | -125 | 13.00 | 14.00 |
25 | 1.5 | 6 | GM | Pozzan Morgana | 0 | -193 | 12.50 | 14.00 |
26 | 1.5 | 7 | GM | Merlo Arianna | 0 | -193 | 12.50 | 13.50 |
27 | 1.5 | 26 | GM | Cestonaro Pietro | 0 | -193 | 12.50 | 13.50 |
28 | 1.0 | 27 | GM | Peruzzi Nicola | 0 | -273 | 13.50 | 15.00 |
ScaccoGattoB
Vicenza - 05/12/2009, 05/12/2009 - 6 Turni
Classifica Finale
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT |
1 | 6.0 | 9 | GM | Roy Ankit | 0 | 735 | 17.00 | 19.00 |
2 | 4.5 | 6 | GM | Testa Leonardo | 0 | 193 | 18.00 | 21.00 |
3 | 4.0 | 21 | GM | Carraro Riccardo | 0 | 125 | 21.00 | 24.00 |
4 | 4.0 | 17 | GM | Boraso Alberto | 0 | 125 | 19.00 | 21.50 |
5 | 3.5 | 15 | GM | Marchesin Ginevra | 0 | 57 | 21.00 | 22.00 |
6 | 3.5 | 7 | GM | Pinto Marco | 0 | 57 | 18.00 | 20.00 |
7 | 3.5 | 10 | GM | Cera Marco | 0 | 57 | 15.50 | 16.50 |
8 | 3.5 | 2 | GM | Dall'Amico Luca | 0 | 57 | 13.00 | 15.00 |
9 | 3.0 | 5 | GM | Consolaro Camilla | 0 | 0 | 19.50 | 22.00 |
10 | 3.0 | 16 | GM | Boraso Francesco | 0 | 0 | 15.50 | 17.50 |
11 | 3.0 | 13 | GM | Cocco Francesco | 0 | 0 | 15.00 | 17.00 |
12 | 3.0 | 1 | GM | Masi Rocco | 0 | 0 | 15.00 | 17.00 |
13 | 2.5 | 19 | GM | Nosilia Giada | 0 | -57 | 18.00 | 20.50 |
14 | 2.5 | 12 | GM | Stopazzolo Francesco | 0 | -57 | 17.00 | 18.00 |
15 | 2.5 | 8 | GM | Zanotto Enrico | 0 | -57 | 16.50 | 18.50 |
16 | 2.5 | 11 | GM | Cazzavillan Giacomo | 0 | -57 | 14.50 | 16.50 |
17 | 2.5 | 22 | GM | Matteo Zigante | 0 | -57 | 13.00 | 14.00 |
18 | 2.0 | 20 | GM | Della Rosa Giuliano | 0 | -125 | 16.00 | 18.00 |
19 | 2.0 | 14 | GM | Gagliardo Ilaria | 0 | -125 | 13.50 | 15.50 |
20 | 2.0 | 18 | GM | Zanovello Andrea | 0 | -125 | 13.00 | 14.00 |
21 | 2.0 | 3 | GM | Rutigliano Cosimo | 0 | -125 | 11.50 | 12.50 |
22 | 1.0 | 4 | GM | Toffanin Irene | 0 | -273 | 14.00 | 16.00 |
Scaccogatto OPEN
Vicenza - 05/12/2009, 05/12/2009 - 6 Turni
Classifica Finale
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT |
1 | 6.0 | 16 | GM | Boraso Alessio | 0 | 735 | 19.50 | 20.00 |
2 | 4.5 | 15 | GM | Di Natale Gianluca | 0 | 193 | 20.50 | 22.50 |
3 | 4.0 | 13 | GM | Gennari Jacopo | 0 | 125 | 20.00 | 22.00 |
4 | 4.0 | 12 | GM | Golin Alessandro | 0 | 125 | 19.50 | 21.00 |
5 | 4.0 | 14 | GM | Treu Niccolò | 0 | 125 | 17.50 | 18.50 |
6 | 3.5 | 1 | GM | Lovo Alessandro | 0 | 57 | 21.00 | 23.00 |
7 | 3.5 | 4 | GM | Zigante Silvano | 0 | 57 | 19.00 | 19.50 |
8 | 3.0 | 10 | GM | Testolin Marco | 0 | 0 | 16.50 | 18.00 |
9 | 3.0 | 5 | GM | Rossi Elena Maria | 0 | 0 | 16.00 | 18.00 |
10 | 3.0 | 9 | GM | Caoduro Giacomo | 0 | 0 | 16.00 | 17.50 |
11 | 3.0 | 2 | GM | Zen Andrea | 0 | 0 | 15.50 | 16.50 |
12 | 3.0 | 18 | GM | Matteazzi Giorgia | 0 | 0 | 14.50 | 15.00 |
13 | 2.5 | 11 | GM | Caon Filippo | 0 | -57 | 12.50 | 13.00 |
14 | 2.0 | 6 | GM | Beretta Enrico | 0 | -125 | 17.00 | 19.50 |
15 | 2.0 | 8 | GM | Zampieri Alessandro | 0 | -125 | 14.50 | 15.50 |
16 | 1.5 | 3 | GM | Sormonta Livia | 0 | -193 | 13.00 | 13.50 |
17 | 1.0 | 17 | GM | Ragusa Carmen | 0 | -273 | 13.00 | 13.50 |
18 | 0.5 | 7 | GM | Veronese Anna | 0 | -401 | 16.50 | 17.50 |
.