| torneo b | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | NC | POLO Matteo | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 14 | BONGIORNO Milo | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | B | 12 | NC | SCARSELLA Leonardo G | 1425 | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | W | 2 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | 17 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
| 5 | B | 13 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | 158 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1650 | 1410 | 2.84 | 4.0 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 11 | VERONESE Ettore | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | W | 13 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | 141 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | B | 1 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | 17 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| 5 | W | 12 | NC | SCARSELLA Leonardo G | 1425 | 18 | 0.53 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| var = -2147483648, PRtg=1779 | 1413 | 2.70 | 4.5 | 14.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 12 | NC | SCARSELLA Leonardo G | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | B | 8 | NC | POLO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 9 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 1073741824, PRtg=1365 | 1437 | 2.52 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 11 | VERONESE Ettore | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | B | 13 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | B | 5 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 9 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| var = -2147483648, PRtg= 612 | 1412 | 2.69 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 12 | NC | SCARSELLA Leonardo G | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 8 | NC | POLO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | B | 9 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 4 | NC | BARI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | B | 6 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = 1073741824, PRtg=1365 | 1437 | 2.52 | 2.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 13 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 9 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 11 | VERONESE Ettore | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 4 | B | 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 5 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1172 | 1412 | 2.69 | 1.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | BONGIORNO Milo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2 | W | 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 4 | NC | BARI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | W | 8 | NC | POLO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 3 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = -1073741824, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | 20 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 5 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 3 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = -1073741824, PRtg=1516 | 1444 | 2.47 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 6 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | W | 5 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 3 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 4 | NC | BARI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| var = 1073741824, PRtg=1369 | 1441 | 2.50 | 2.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | B | 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 14 | BONGIORNO Milo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | W | 6 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | B | 8 | NC | POLO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 1073741824, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | NC | BARI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | W | 2 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | B | 6 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | W | 12 | NC | SCARSELLA Leonardo G | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | B | 14 | BONGIORNO Milo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| var = 0, PRtg=1510 | 1438 | 2.52 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 3 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 1 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
| 4 | B | 11 | VERONESE Ettore | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
| 5 | B | 2 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | 18 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = -2147483648, PRtg=1594 | 1445 | 2.36 | 3.5 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 4 | NC | BARI Federico | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 3 | B | 2 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | 141 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | W | 14 | BONGIORNO Milo | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 1 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | 158 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1517 | 1445 | 1.53 | 3.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 1 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | 20 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 13 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 11 | VERONESE Ettore | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1344 | 1416 | 2.66 | 2.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)