| ScacchiInQuotaB | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agarai Matthias | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Appari Giorgio | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Balasso Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | Bicego Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | Borsetto Daniele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | Carrisi Alberto | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Culici Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Fanelli Davide | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 9 | Gazzola Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Gemo Nicola | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | Gemo Riccardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 12 | Marzari Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Munarini Giovanni | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Munarini Riccardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Pagin Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 16 | Penagos Chayanne | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 17 | Pessina Nicolò | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 18 | Piccoli Simone | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 19 | Polo Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 20 | Rocchini Luca | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 21 | Rodella Christian | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 22 | Ronco Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 23 | Stella Jack | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 24 | Tescari Martino | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 25 | Valente Tommaso | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 26 | Veronese Ettore | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)