ScacchiInQuotaB
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 12 NC Marzari Marco 0 401 FAR 21.0 23.0
2 5.0 14 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 19.5 21.5
3 4.5 5 NC Borsetto Daniele 0 193 LEV 21.0 24.0
4 4.0 16 NC Penagos Chayanne 0 125 STE 21.0 23.0
5 4.0 22 NC Ronco Matteo 0 125 LEV 19.5 21.0
6 4.0 26 NC Veronese Ettore 0 125 AMI 19.0 21.0
7 4.0 17 NC Pessina Nicolò 0 125 LEV 18.5 21.0
8 4.0 18 NC Piccoli Simone 0 125 RON 17.5 19.0
9 3.5 19 NC Polo Matteo 0 57 GIU 19.0 20.0
10 3.0 24 NC Tescari Martino 0 0 POZ 17.5 19.5
11 3.0 2 NC Appari Giorgio 0 0 RON 16.5 18.5
12 3.0 23 NC Stella Jack 0 0 LEV 16.5 17.0
13 3.0 8 NC Fanelli Davide 0 0 RON 16.0 18.0
14 3.0 11 NC Gemo Riccardo 0 0 LEV 15.5 17.5
15 3.0 7 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.0 17.0
16 3.0 13 NC Munarini Giovanni 0 0 MAT 15.0 16.0
17 3.0 20 NC Rocchini Luca 0 0 RON 13.5 15.0
18 2.5 4 NC Bicego Andrea 0 -57 STE 12.5 13.0
19 2.0 21 NC Rodella Christian 0 -125 RON 16.5 18.5
20 2.0 25 NC Valente Tommaso 0 -125 RON 15.5 16.0
21 2.0 15 NC Pagin Leonardo 0 -125 RON 14.5 15.5
22 2.0 1 NC Agarai Matthias 0 -125 STE 14.5 15.0
23 2.0 3 NC Balasso Francesco 0 -125 RON 14.0 14.5
24 1.5 9 NC Gazzola Andrea 0 -193 RON 15.5 16.0
25 1.0 6 NC Carrisi Alberto 0 -273 LEV 12.5 14.5
26 0.5 10 NC Gemo Nicola 0 -401 LEV 11.5 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 12 NC Marzari Marco 0 401 FAR 21.0 23.0
2 5.0 14 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 19.5 21.5
3 4.5 5 NC Borsetto Daniele 0 193 LEV 21.0 24.0
4 4.0 16 NC Penagos Chayanne 0 125 STE 21.0 23.0
5 4.0 22 NC Ronco Matteo 0 125 LEV 19.5 21.0
6 4.0 26 NC Veronese Ettore 0 125 AMI 19.0 21.0
7 4.0 17 NC Pessina Nicolò 0 125 LEV 18.5 21.0
8 4.0 18 NC Piccoli Simone 0 125 RON 17.5 19.0
9 3.5 19 NC Polo Matteo 0 57 GIU 19.0 20.0
10 3.0 24 NC Tescari Martino 0 0 POZ 17.5 19.5
11 3.0 2 NC Appari Giorgio 0 0 RON 16.5 18.5
12 3.0 23 NC Stella Jack 0 0 LEV 16.5 17.0
13 3.0 8 NC Fanelli Davide 0 0 RON 16.0 18.0
14 3.0 11 NC Gemo Riccardo 0 0 LEV 15.5 17.5
15 3.0 7 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.0 17.0
16 3.0 13 NC Munarini Giovanni 0 0 MAT 15.0 16.0
17 3.0 20 NC Rocchini Luca 0 0 RON 13.5 15.0
18 2.5 4 NC Bicego Andrea 0 -57 STE 12.5 13.0
19 2.0 21 NC Rodella Christian 0 -125 RON 16.5 18.5
20 2.0 25 NC Valente Tommaso 0 -125 RON 15.5 16.0
21 2.0 15 NC Pagin Leonardo 0 -125 RON 14.5 15.5
22 2.0 1 NC Agarai Matthias 0 -125 STE 14.5 15.0
23 2.0 3 NC Balasso Francesco 0 -125 RON 14.0 14.5
24 1.5 9 NC Gazzola Andrea 0 -193 RON 15.5 16.0
25 1.0 6 NC Carrisi Alberto 0 -273 LEV 12.5 14.5
26 0.5 10 NC Gemo Nicola 0 -401 LEV 11.5 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 12 NC Marzari Marco 0 401 FAR 21.0 23.0
2 5.0 14 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 19.5 21.5
3 4.5 5 NC Borsetto Daniele 0 193 LEV 21.0 24.0
4 4.0 16 NC Penagos Chayanne 0 125 STE 21.0 23.0
5 4.0 22 NC Ronco Matteo 0 125 LEV 19.5 21.0
6 4.0 26 NC Veronese Ettore 0 125 AMI 19.0 21.0
7 4.0 17 NC Pessina Nicolò 0 125 LEV 18.5 21.0
8 4.0 18 NC Piccoli Simone 0 125 RON 17.5 19.0
9 3.5 19 NC Polo Matteo 0 57 GIU 19.0 20.0
10 3.0 24 NC Tescari Martino 0 0 POZ 17.5 19.5
11 3.0 2 NC Appari Giorgio 0 0 RON 16.5 18.5
12 3.0 23 NC Stella Jack 0 0 LEV 16.5 17.0
13 3.0 8 NC Fanelli Davide 0 0 RON 16.0 18.0
14 3.0 11 NC Gemo Riccardo 0 0 LEV 15.5 17.5
15 3.0 7 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.0 17.0
16 3.0 13 NC Munarini Giovanni 0 0 MAT 15.0 16.0
17 3.0 20 NC Rocchini Luca 0 0 RON 13.5 15.0
18 2.5 4 NC Bicego Andrea 0 -57 STE 12.5 13.0
19 2.0 21 NC Rodella Christian 0 -125 RON 16.5 18.5
20 2.0 25 NC Valente Tommaso 0 -125 RON 15.5 16.0
21 2.0 15 NC Pagin Leonardo 0 -125 RON 14.5 15.5
22 2.0 1 NC Agarai Matthias 0 -125 STE 14.5 15.0
23 2.0 3 NC Balasso Francesco 0 -125 RON 14.0 14.5
24 1.5 9 NC Gazzola Andrea 0 -193 RON 15.5 16.0
25 1.0 6 NC Carrisi Alberto 0 -273 LEV 12.5 14.5
26 0.5 10 NC Gemo Nicola 0 -401 LEV 11.5 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 12 NC Marzari Marco 0 401 FAR 21.0 23.0
2 5.0 14 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 19.5 21.5
3 4.5 5 NC Borsetto Daniele 0 193 LEV 21.0 24.0
4 4.0 16 NC Penagos Chayanne 0 125 STE 21.0 23.0
5 4.0 22 NC Ronco Matteo 0 125 LEV 19.5 21.0
6 4.0 26 NC Veronese Ettore 0 125 AMI 19.0 21.0
7 4.0 17 NC Pessina Nicolò 0 125 LEV 18.5 21.0
8 4.0 18 NC Piccoli Simone 0 125 RON 17.5 19.0
9 3.5 19 NC Polo Matteo 0 57 GIU 19.0 20.0
10 3.0 24 NC Tescari Martino 0 0 POZ 17.5 19.5
11 3.0 2 NC Appari Giorgio 0 0 RON 16.5 18.5
12 3.0 23 NC Stella Jack 0 0 LEV 16.5 17.0
13 3.0 8 NC Fanelli Davide 0 0 RON 16.0 18.0
14 3.0 11 NC Gemo Riccardo 0 0 LEV 15.5 17.5
15 3.0 7 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.0 17.0
16 3.0 13 NC Munarini Giovanni 0 0 MAT 15.0 16.0
17 3.0 20 NC Rocchini Luca 0 0 RON 13.5 15.0
18 2.5 4 NC Bicego Andrea 0 -57 STE 12.5 13.0
19 2.0 21 NC Rodella Christian 0 -125 RON 16.5 18.5
20 2.0 25 NC Valente Tommaso 0 -125 RON 15.5 16.0
21 2.0 15 NC Pagin Leonardo 0 -125 RON 14.5 15.5
22 2.0 1 NC Agarai Matthias 0 -125 STE 14.5 15.0
23 2.0 3 NC Balasso Francesco 0 -125 RON 14.0 14.5
24 1.5 9 NC Gazzola Andrea 0 -193 RON 15.5 16.0
25 1.0 6 NC Carrisi Alberto 0 -273 LEV 12.5 14.5
26 0.5 10 NC Gemo Nicola 0 -401 LEV 11.5 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 12 NC Marzari Marco 0 401 FAR 21.0 23.0
2 5.0 14 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 19.5 21.5
3 4.5 5 NC Borsetto Daniele 0 193 LEV 21.0 24.0
4 4.0 16 NC Penagos Chayanne 0 125 STE 21.0 23.0
5 4.0 22 NC Ronco Matteo 0 125 LEV 19.5 21.0
6 4.0 26 NC Veronese Ettore 0 125 AMI 19.0 21.0
7 4.0 17 NC Pessina Nicolò 0 125 LEV 18.5 21.0
8 4.0 18 NC Piccoli Simone 0 125 RON 17.5 19.0
9 3.5 19 NC Polo Matteo 0 57 GIU 19.0 20.0
10 3.0 24 NC Tescari Martino 0 0 POZ 17.5 19.5
11 3.0 2 NC Appari Giorgio 0 0 RON 16.5 18.5
12 3.0 23 NC Stella Jack 0 0 LEV 16.5 17.0
13 3.0 8 NC Fanelli Davide 0 0 RON 16.0 18.0
14 3.0 11 NC Gemo Riccardo 0 0 LEV 15.5 17.5
15 3.0 7 NC Culici Lorenzo 0 0 RON 15.0 17.0
16 3.0 13 NC Munarini Giovanni 0 0 MAT 15.0 16.0
17 3.0 20 NC Rocchini Luca 0 0 RON 13.5 15.0
18 2.5 4 NC Bicego Andrea 0 -57 STE 12.5 13.0
19 2.0 21 NC Rodella Christian 0 -125 RON 16.5 18.5
20 2.0 25 NC Valente Tommaso 0 -125 RON 15.5 16.0
21 2.0 15 NC Pagin Leonardo 0 -125 RON 14.5 15.5
22 2.0 1 NC Agarai Matthias 0 -125 STE 14.5 15.0
23 2.0 3 NC Balasso Francesco 0 -125 RON 14.0 14.5
24 1.5 9 NC Gazzola Andrea 0 -193 RON 15.5 16.0
25 1.0 6 NC Carrisi Alberto 0 -273 LEV 12.5 14.5
26 0.5 10 NC Gemo Nicola 0 -401 LEV 11.5 13.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)