| ScacchiInQuotaB | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Agarai Matthias | 0 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 26 0 | 6 0 | 10 1 | 9 1 | 24 0 |
| 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 17 0 | 13 1 | 22 0 | 19 0 | 25 1 |
| 3 | NC | Balasso Francesco | 0 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 18 0 | 10 1 | 23 0 | 21 0 | 6 1 |
| 4 | NC | Bicego Andrea | 0 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 11 0 | 15 0 | 9 ½ | 10 1 | 21 1 |
| 5 | NC | Borsetto Daniele | 0 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 22 0 | 24 1 | 16 1 | 12 ½ | 19 1 |
| 6 | NC | Carrisi Alberto | 0 | ![]() | 1.0 | 19 0 | 13 0 | 1 1 | 25 0 | 15 0 | 3 0 |
| 7 | NC | Culici Lorenzo | 0 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 24 0 | 8 0 | 15 1 | 25 1 | 18 0 |
| 8 | NC | Fanelli Davide | 0 | ![]() | 3.0 | 21 0 | 15 1 | 7 1 | 26 0 | 24 1 | 22 0 |
| 9 | NC | Gazzola Andrea | 0 | ![]() | 1.5 | 22 0 | 20 ½ | 18 0 | 4 ½ | 1 0 | 10 ½ |
| 10 | NC | Gemo Nicola | 0 | ![]() | 0.5 | 23 0 | 25 0 | 3 0 | 1 0 | 4 0 | 9 ½ |
| 11 | NC | Gemo Riccardo | 0 | ![]() | 3.0 | 24 0 | 4 1 | 21 1 | 18 0 | 23 ½ | 13 ½ |
| 12 | NC | Marzari Marco | 0 | ![]() | 5.5 | 25 1 | 19 1 | 17 1 | 14 1 | 5 ½ | 16 1 |
| 13 | NC | Munarini Giovanni | 0 | ![]() | 3.0 | 26 0 | 6 1 | 2 0 | 21 1 | 20 ½ | 11 ½ |
| 14 | NC | Munarini Riccardo | 0 | ![]() | 5.0 | 1 1 | 21 1 | 22 1 | 12 0 | 18 1 | 26 1 |
| 15 | NC | Pagin Leonardo | 0 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 8 0 | 4 1 | 7 0 | 6 1 | 20 0 |
| 16 | NC | Penagos Chayanne | 0 | ![]() | 4.0 | 3 1 | 23 1 | 26 1 | 5 0 | 22 1 | 12 0 |
| 17 | NC | Pessina Nicolò | 0 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 2 1 | 12 0 | 24 1 | 26 0 | 23 1 |
| 18 | NC | Piccoli Simone | 0 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 3 1 | 9 1 | 11 1 | 14 0 | 7 1 |
| 19 | NC | Polo Matteo | 0 | ![]() | 3.5 | 6 1 | 12 0 | 23 ½ | 20 1 | 2 1 | 5 0 |
| 20 | NC | Rocchini Luca | 0 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 9 ½ | 25 1 | 19 0 | 13 ½ | 15 1 |
| 21 | NC | Rodella Christian | 0 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 14 0 | 11 0 | 13 0 | 3 1 | 4 0 |
| 22 | NC | Ronco Matteo | 0 | ![]() | 4.0 | 9 1 | 5 1 | 14 0 | 2 1 | 16 0 | 8 1 |
| 23 | NC | Stella Jack | 0 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 16 0 | 19 ½ | 3 1 | 11 ½ | 17 0 |
| 24 | NC | Tescari Martino | 0 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 7 1 | 5 0 | 17 0 | 8 0 | 1 1 |
| 25 | NC | Valente Tommaso | 0 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 10 1 | 20 0 | 6 1 | 7 0 | 2 0 |
| 26 | NC | Veronese Ettore | 0 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 1 1 | 16 0 | 8 1 | 17 1 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)