| ScacchiInQuotaB | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NC | Marzari Marco | 0 | 401 | ![]() | 5.5 | 21.0 | 23.0 |
| 2 | 14 | NC | Munarini Riccardo | 0 | 273 | ![]() | 5.0 | 19.5 | 21.5 |
| 3 | 5 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 193 | ![]() | 4.5 | 21.0 | 24.0 |
| 4 | 16 | NC | Penagos Chayanne | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
| 5 | 22 | NC | Ronco Matteo | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
| 6 | 26 | NC | Veronese Ettore | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
| 7 | 17 | NC | Pessina Nicolò | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 21.0 |
| 8 | 18 | NC | Piccoli Simone | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
| 9 | 19 | NC | Polo Matteo | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 20.0 |
| 10 | 24 | NC | Tescari Martino | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
| 11 | 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
| 12 | 23 | NC | Stella Jack | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 17.0 |
| 13 | 8 | NC | Fanelli Davide | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 18.0 |
| 14 | 11 | NC | Gemo Riccardo | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
| 15 | 7 | NC | Culici Lorenzo | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
| 16 | 13 | NC | Munarini Giovanni | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
| 17 | 20 | NC | Rocchini Luca | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
| 18 | 4 | NC | Bicego Andrea | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 13.0 |
| 19 | 21 | NC | Rodella Christian | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 18.5 |
| 20 | 25 | NC | Valente Tommaso | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 16.0 |
| 21 | 15 | NC | Pagin Leonardo | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
| 22 | 1 | NC | Agarai Matthias | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
| 23 | 3 | NC | Balasso Francesco | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 14.5 |
| 24 | 9 | NC | Gazzola Andrea | 0 | -193 | ![]() | 1.5 | 15.5 | 16.0 |
| 25 | 6 | NC | Carrisi Alberto | 0 | -273 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 14.5 |
| 26 | 10 | NC | Gemo Nicola | 0 | -401 | ![]() | 0.5 | 11.5 | 13.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)