| ScaccoGatto2013A | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 18 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | B | 8 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | W | 12 | NC | Giacomini Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | B | 20 | NC | Morello Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | B | 2 | NC | Bertotti Dennis | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | W | 14 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 19 | NC | Milazzo David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 7 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | B | 15 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | B | 18 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | W | 1 | NC | Bax Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | W | 5 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=-193 | 0 | 3.00 | 1.5 | 5.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 20 | NC | Morello Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 14 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 28 | NC | Toniolo Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | B | 32 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | W | 6 | NC | Coquiati Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 6 | B | 19 | NC | Milazzo David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 15 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | B | 9 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 5 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 25 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 6 | W | 26 | NC | Signorelli Ivan | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 10.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 22 | NC | Pellegrini Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 6 | NC | Coquiati Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 8 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 4 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 29 | NC | Urbani Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 2 | NC | Bertotti Dennis | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 23 | NC | Petrovic David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | W | 5 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 13 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 9 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 3 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 6 | B | 20 | NC | Morello Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 24 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 2 | NC | Bertotti Dennis | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | W | 26 | NC | Signorelli Ivan | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | B | 19 | NC | Milazzo David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | W | 15 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | B | 29 | NC | Urbani Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 2 | W | 1 | NC | Bax Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | B | 5 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| 4 | W | 31 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 5 | B | 30 | NC | Vitali Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | W | 22 | NC | Pellegrini Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | B | 30 | NC | Vitali Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 3 | W | 4 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | B | 6 | NC | Coquiati Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 12 | NC | Giacomini Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 6 | B | 28 | NC | Toniolo Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 25 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | W | 17 | NC | Mazzon Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | B | 23 | NC | Petrovic David | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | W | 27 | NC | Soliman Enrico | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | B | 21 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
| 6 | W | 31 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
| var = 0, PRtg= 800 | 0 | 3.00 | 6.0 | 21.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 26 | NC | Signorelli Ivan | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 20 | NC | Morello Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | B | 29 | NC | Urbani Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 15 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | B | 13 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 6 | W | 12 | NC | Giacomini Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| var = 0, PRtg=-273 | 0 | 3.00 | 1.0 | 2.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 27 | NC | Soliman Enrico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 25 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | B | 1 | NC | Bax Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 4 | W | 13 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 9 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | B | 11 | NC | Fabris Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=-193 | 0 | 3.00 | 1.5 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 28 | NC | Toniolo Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 16 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 3 | W | 6 | NC | Coquiati Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | B | 12 | NC | Giacomini Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | W | 11 | NC | Fabris Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | B | 15 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 29 | NC | Urbani Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 3 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | B | 27 | NC | Soliman Enrico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 23 | NC | Petrovic David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 5 | W | 28 | NC | Toniolo Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | B | 1 | NC | Bax Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 14.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 30 | NC | Vitali Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 4 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| 3 | W | 2 | NC | Bertotti Dennis | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | B | 11 | NC | Fabris Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | B | 7 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | W | 13 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=-273 | 0 | 3.00 | 1.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 31 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 13 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 25 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | W | 29 | NC | Urbani Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 22 | NC | Pellegrini Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | W | 18 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 32 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | W | 18 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | W | 25 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 5 | B | 27 | NC | Soliman Enrico | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | W | 23 | NC | Petrovic David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | NC | Bax Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | W | 23 | NC | Petrovic David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | B | 17 | NC | Mazzon Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | W | 2 | NC | Bertotti Dennis | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | W | 20 | NC | Morello Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | B | 16 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 9.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | NC | Bertotti Dennis | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 24 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | B | 31 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 4 | W | 7 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 5 | B | 23 | NC | Petrovic David | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| 6 | W | 3 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | W | 11 | NC | Fabris Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 24 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 1 | NC | Bax Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | B | 18 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | W | 6 | NC | Coquiati Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=-193 | 0 | 3.00 | 1.5 | 6.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 28 | NC | Toniolo Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | W | 30 | NC | Vitali Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | B | 26 | NC | Signorelli Ivan | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | W | 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
| 6 | B | 24 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 17.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 27 | NC | Soliman Enrico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 32 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | B | 28 | NC | Toniolo Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 16 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | B | 8 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 11.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | NC | Coquiati Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 18 | NC | Menegazzo Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | W | 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | B | 14 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | W | 19 | NC | Milazzo David | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
| 6 | B | 17 | NC | Mazzon Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= 273 | 0 | 3.00 | 5.0 | 17.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 19 | NC | Milazzo David | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | W | 20 | NC | Morello Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | B | 30 | NC | Vitali Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | B | 31 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| 6 | W | 21 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 15.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | B | 12 | NC | Giacomini Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | W | 16 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 4 | B | 17 | NC | Mazzon Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 4 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | B | 32 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 9.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | NC | Fabris Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 31 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
| 3 | B | 7 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | W | 21 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 5 | W | 32 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 6 | B | 4 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 14.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | NC | Giacomini Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 22 | NC | Pellegrini Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | W | 14 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | B | 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 5 | W | 17 | NC | Mazzon Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6 | W | 30 | NC | Vitali Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 16.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 13 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 21 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | B | 3 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | W | 22 | NC | Pellegrini Daniele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | B | 14 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | W | 9 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 10.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 14 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 32 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 11 | NC | Fabris Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | B | 16 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | B | 5 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | W | 7 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 15 | NC | Maistrello Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 9 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | B | 21 | NC | Pelizzari Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
| 4 | W | 24 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 5 | W | 8 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 6 | B | 27 | NC | Soliman Enrico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 16 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | B | 26 | NC | Signorelli Ivan | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | W | 19 | NC | Milazzo David | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | B | 8 | NC | Dal Zotto Chiastian | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 5 | W | 24 | NC | Rigon Cesare Giovann | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| 6 | B | 10 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
| var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 17.5 |
