| Scaccoriandolo 2014 A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Scarsella Leonardo | 0 | ![]() | 5.5 | 18 ½ | 7 1 | 35 1 | 24 1 | 2 1 | 4 1 |
| 2 | NC | Fabris Giacomo | 0 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 32 1 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 13 1 |
| 3 | NC | Rutzittu Francesco | 0 | ![]() | 5.0 | 38 1 | 19 1 | 10 1 | 2 0 | 25 1 | 12 1 |
| 4 | NC | Urbani Pietro | 0 | ![]() | 5.0 | 33 1 | 29 1 | 24 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 |
| 5 | NC | Lettere Gabriele | 0 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 23 0 | 45 1 | 26 1 | 11 1 | 8 1 |
| 6 | NC | Petrovic David | 0 | ![]() | 4.5 | 36 1 | 42 1 | 2 0 | 21 ½ | 28 1 | 18 1 |
| 7 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | ![]() | 4.5 | 44 ½ | 1 0 | 36 1 | 49 1 | 23 1 | 19 1 |
| 8 | NC | Mazzon Daniel | 0 | ![]() | 4.0 | 53 1 | 27 1 | 11 1 | 20 1 | 4 0 | 5 0 |
| 9 | NC | Vitaliani Marco | 0 | ![]() | 4.0 | 5 0 | BYE 1 | 21 1 | 17 1 | 13 0 | 26 1 |
| 10 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 34 1 | 3 0 | 12 0 | 37 1 | 30 1 |
| 11 | NC | Buccheri Enrico | 0 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 35 1 | 8 0 | 33 1 | 5 0 | 27 1 |
| 12 | NC | Rigon Cesare | 0 | ![]() | 4.0 | 45 1 | 26 0 | 39 1 | 10 1 | 20 1 | 3 0 |
| 13 | NC | Zarantonello Lorenzo | 0 | ![]() | 4.0 | 46 1 | 20 0 | 44 1 | 28 1 | 9 1 | 2 0 |
| 14 | NC | Massignan Mattia | 0 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 50 1 | 19 0 | 31 1 | 29 1 | 24 1 |
| 15 | NC | Signorelli Ivan | 0 | ![]() | 4.0 | 23 ½ | 44 ½ | 43 ½ | 22 1 | 32 1 | 20 ½ |
| 16 | NC | Tomasi Fabio | 0 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 37 1 | 34 0 | 47 1 | 45 1 | 25 1 |
| 17 | NC | Coquinati Michele | 0 | ![]() | 4.0 | 51 1 | 21 0 | 26 1 | 9 0 | 34 1 | 32 1 |
| 18 | NC | Dal Zotto Christian | 0 | ![]() | 3.5 | 1 ½ | 53 1 | 23 1 | 4 0 | 27 1 | 6 0 |
| 19 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | ![]() | 3.5 | 55 1 | 3 0 | 14 1 | 32 ½ | 21 1 | 7 0 |
| 20 | NC | Seprevivo Lorenzo | 0 | ![]() | 3.5 | 30 1 | 13 1 | 25 1 | 8 0 | 12 0 | 15 ½ |
| 21 | NC | Milazzo David | 0 | ![]() | 3.5 | 54 1 | 17 1 | 9 0 | 6 ½ | 19 0 | 40 1 |
| 22 | NC | Orciani Joakim | 0 | ![]() | 3.5 | 25 0 | 52 ½ | 53 1 | 15 0 | 36 1 | 38 1 |
| 23 | NC | Elek Aleksandar | 0 | ![]() | 3.0 | 15 ½ | 5 1 | 18 0 | 43 1 | 7 0 | 33 ½ |
| 24 | NC | Savic Damjan | 0 | ![]() | 3.0 | 37 1 | 48 1 | 4 0 | 1 0 | 41 1 | 14 0 |
| 25 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 28 1 | 20 0 | 34 1 | 3 0 | 16 0 |
| 26 | NC | Zen Marco | 0 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 12 1 | 17 0 | 5 0 | 35 1 | 9 0 |
| 27 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | ![]() | 3.0 | 49 1 | 8 0 | 31 1 | 29 1 | 18 0 | 11 0 |
| 28 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | ![]() | 3.0 | 41 1 | 25 0 | 30 1 | 13 0 | 6 0 | 46 1 |
| 29 | NC | Vasic Marko | 0 | ![]() | 3.0 | 40 1 | 4 0 | 48 1 | 27 0 | 14 0 | 47 1 |
| 30 | NC | De Visini Alessandro | 0 | ![]() | 3.0 | 20 0 | 46 1 | 28 0 | 39 1 | 33 1 | 10 0 |
| 31 | NC | Muraro Simone | 0 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 47 1 | 27 0 | 14 0 | 50 1 | 44 1 |
| 32 | NC | Toniolo Filippo | 0 | ![]() | 2.5 | 43 1 | 2 0 | 41 1 | 19 ½ | 15 0 | 17 0 |
| 33 | NC | Galvanin Elia | 0 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 40 1 | 42 1 | 11 0 | 30 0 | 23 ½ |
| 34 | NC | Vitali Filippo | 0 | ![]() | 2.5 | 47 1 | 10 0 | 16 1 | 25 0 | 17 0 | 41 ½ |
| 35 | NC | Boron Nicolò | 0 | ![]() | 2.5 | 39 1 | 11 0 | 1 0 | 48 1 | 26 0 | 37 ½ |
| 36 | NC | Capicotto Andrea | 0 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 49 ½ | 7 0 | 51 1 | 22 0 | 45 1 |
| 37 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | ![]() | 2.5 | 24 0 | 16 0 | 54 1 | 44 1 | 10 0 | 35 ½ |
| 38 | NC | Cristofoli Nicola | 0 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 39 0 | 40 ½ | 52 1 | 49 1 | 22 0 |
| 39 | NC | Morelato Cristian | 0 | ![]() | 2.5 | 35 0 | 38 1 | 12 0 | 30 0 | 42 ½ | 53 1 |
| 40 | NC | Giuriato Nicolò | 0 | ![]() | 2.5 | 29 0 | 33 0 | 38 ½ | 55 1 | 43 1 | 21 0 |
| 41 | NC | Bance Abdul Fatao | 0 | ![]() | 2.5 | 28 0 | 55 1 | 32 0 | 42 1 | 24 0 | 34 ½ |
| 42 | NC | Morbin Andrea | 0 | ![]() | 2.5 | 52 1 | 6 0 | 33 0 | 41 0 | 39 ½ | 49 1 |
| 43 | NC | Ferrari Saimon | 0 | ![]() | 2.5 | 32 0 | 54 1 | 15 ½ | 23 0 | 40 0 | 51 1 |
| 44 | NC | Vender Alessandro | 0 | ![]() | 2.0 | 7 ½ | 15 ½ | 13 0 | 37 0 | 54 1 | 31 0 |
| 45 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 51 1 | 5 0 | 46 1 | 16 0 | 36 0 |
| 46 | NC | Mariga Jacopo | 0 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 30 0 | BYE 1 | 45 0 | 48 1 | 28 0 |
| 47 | NC | Grolla Lorenzo | 0 | ![]() | 2.0 | 34 0 | 31 0 | 50 1 | 16 0 | 55 1 | 29 0 |
| 48 | NC | Corveglia Michele | 0 | ![]() | 2.0 | 50 1 | 24 0 | 29 0 | 35 0 | 46 0 | 54 1 |
| 49 | NC | Prosdocimo Alex | 0 | ![]() | 1.5 | 27 0 | 36 ½ | 52 1 | 7 0 | 38 0 | 42 0 |
| 50 | NC | Rossi Michele | 0 | ![]() | 1.5 | 48 0 | 14 0 | 47 0 | BYE 1 | 31 0 | 55 ½ |
| 51 | NC | Rivaldi Alessandro | 0 | ![]() | 1.5 | 17 0 | 45 0 | 55 ½ | 36 0 | 52 1 | 43 0 |
| 52 | NC | Bernardotto Tommaso | 0 | ![]() | 1.5 | 42 0 | 22 ½ | 49 0 | 38 0 | 51 0 | BYE 1 |
| 53 | NC | Bernardini Alberto | 0 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 18 0 | 22 0 | 54 0 | BYE 1 | 39 0 |
| 54 | NC | Bernardini Andrea | 0 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 43 0 | 37 0 | 53 1 | 44 0 | 48 0 |
| 55 | NC | De Vicari Tommaso | 0 | ![]() | 1.0 | 19 0 | 41 0 | 51 ½ | 40 0 | 47 0 | 50 ½ |
| 56 | NC | Marronato Andrea (W) | 0 | ![]() | 0.0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)