| Scaccoriandolo 2014 A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | NC | Scarsella Leonardo | 0 | 401 | ![]() | 5.5 | 21.0 | 23.5 |
| 2 | 19 | NC | Fabris Giacomo | 0 | 273 | ![]() | 5.0 | 23.0 | 25.5 |
| 3 | 41 | NC | Rutzittu Francesco | 0 | 273 | ![]() | 5.0 | 19.5 | 22.0 |
| 4 | 49 | NC | Urbani Pietro | 0 | 273 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 21.5 |
| 5 | 25 | NC | Lettere Gabriele | 0 | 273 | ![]() | 5.0 | 17.0 | 19.0 |
| 6 | 36 | NC | Petrovic David | 0 | 193 | ![]() | 4.5 | 17.5 | 20.0 |
| 7 | 23 | NC | Grigolato Leonardo | 0 | 193 | ![]() | 4.5 | 16.5 | 18.0 |
| 8 | 30 | NC | Mazzon Daniel | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 21.0 |
| 9 | 53 | NC | Vitaliani Marco | 0 | 72 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
| 10 | 56 | NC | Ziggiotto Giacomo | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 21.0 |
| 11 | 6 | NC | Buccheri Enrico | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 20.0 |
| 12 | 38 | NC | Rigon Cesare | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 19.5 |
| 13 | 54 | NC | Zarantonello Lorenzo | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
| 14 | 28 | NC | Massignan Mattia | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 16.5 | 17.5 |
| 15 | 46 | NC | Signorelli Ivan | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 17.0 |
| 16 | 47 | NC | Tomasi Fabio | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 17.0 |
| 17 | 11 | NC | Coquinati Michele | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 16.0 |
| 18 | 15 | NC | Dal Zotto Christian | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 21.5 |
| 19 | 44 | NC | Schiavoi Dimitri | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 20.5 |
| 20 | 45 | NC | Seprevivo Lorenzo | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 22.0 |
| 21 | 31 | NC | Milazzo David | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 19.0 |
| 22 | 35 | NC | Orciani Joakim | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 13.5 |
| 23 | 18 | NC | Elek Aleksandar | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 22.0 |
| 24 | 42 | NC | Savic Damjan | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 21.5 |
| 25 | 7 | NC | Bulfoni Adriano | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 21.5 |
| 26 | 55 | NC | Zen Marco | 0 | -72 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 21.5 |
| 27 | 9 | NC | Carlotto Giacomo | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
| 28 | 29 | NC | Mazzanotto Andrea | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
| 29 | 50 | NC | Vasic Marko | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
| 30 | 17 | NC | De Visini Alessandro | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
| 31 | 34 | NC | Muraro Simone | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
| 32 | 48 | NC | Toniolo Filippo | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 21.5 |
| 33 | 21 | NC | Galvanin Elia | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 20.0 |
| 34 | 52 | NC | Vitali Filippo | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 19.5 |
| 35 | 5 | NC | Boron Nicolò | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
| 36 | 8 | NC | Capicotto Andrea | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 17.5 |
| 37 | 14 | NC | Dal Pozzo Jacopo | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 16.5 |
| 38 | 13 | NC | Cristofoli Nicola | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 15.0 | 16.0 |
| 39 | 33 | NC | Morelato Cristian | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.0 |
| 40 | 22 | NC | Giuriato Nicolò | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 15.0 |
| 41 | 1 | NC | Bance Abdul Fatao | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 14.5 |
| 42 | 32 | NC | Morbin Andrea | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 14.5 |
| 43 | 20 | NC | Ferrari Saimon | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 14.5 |
| 44 | 51 | NC | Vender Alessandro | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 19.0 |
| 45 | 10 | NC | Casarotto Nicolò | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
| 46 | 26 | NC | Mariga Jacopo | 0 | -240 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
| 47 | 24 | NC | Grolla Lorenzo | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
| 48 | 12 | NC | Corveglia Michele | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 |
| 49 | 37 | NC | Prosdocimo Alex | 0 | -193 | ![]() | 1.5 | 15.0 | 16.0 |
| 50 | 40 | NC | Rossi Michele | 0 | -366 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.0 |
| 51 | 39 | NC | Rivaldi Alessandro | 0 | -193 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.0 |
| 52 | 4 | NC | Bernardotto Tommaso | 0 | -366 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 12.0 |
| 53 | 2 | NC | Bernardini Alberto | 0 | -800 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 15.0 |
| 54 | 3 | NC | Bernardini Andrea | 0 | -273 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 13.0 |
| 55 | 16 | NC | De Vicari Tommaso | 0 | -273 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 13.0 |
| 56 | 27 | NC | Marronato Andrea(W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)