| Scaccoriandolo 2014 A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bance Abdul Fatao | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Bernardini Alberto | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Bernardini Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | Bernardotto Tommaso | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | Boron Nicolò | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | Buccheri Enrico | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Bulfoni Adriano | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Capicotto Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 9 | Carlotto Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Casarotto Nicolò | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | Coquinati Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 12 | Corveglia Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Cristofoli Nicola | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Dal Pozzo Jacopo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Dal Zotto Christian | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 16 | De Vicari Tommaso | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 17 | De Visini Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 18 | Elek Aleksandar | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 19 | Fabris Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 20 | Ferrari Saimon | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 21 | Galvanin Elia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 22 | Giuriato Nicolò | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 23 | Grigolato Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 24 | Grolla Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 25 | Lettere Gabriele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 26 | Mariga Jacopo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 27 | Marronato Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 28 | Massignan Mattia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 29 | Mazzanotto Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 30 | Mazzon Daniel | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 31 | Milazzo David | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 32 | Morbin Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 33 | Morelato Cristian | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 34 | Muraro Simone | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 35 | Orciani Joakim | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 36 | Petrovic David | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 37 | Prosdocimo Alex | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 38 | Rigon Cesare | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 39 | Rivaldi Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 41 | Rutzittu Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 42 | Savic Damjan | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 43 | Scarsella Leonardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 44 | Schiavoi Dimitri | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 45 | Seprevivo Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 46 | Signorelli Ivan | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 47 | Tomasi Fabio | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 48 | Toniolo Filippo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 49 | Urbani Pietro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 50 | Vasic Marko | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 51 | Vender Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 52 | Vitali Filippo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 53 | Vitaliani Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 54 | Zarantonello Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 55 | Zen Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 56 | Ziggiotto Giacomo | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)