Scaccoriandolo 2014 A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 43 NC Scarsella Leonardo 0 401 LUS 21.0 23.5
2 5.0 19 NC Fabris Giacomo 0 273 FRK 23.0 25.5
3 5.0 41 NC Rutzittu Francesco 0 273 LEV 19.5 22.0
4 5.0 49 NC Urbani Pietro 0 273 FRK 19.0 21.5
5 5.0 25 NC Lettere Gabriele 0 273 FAR 17.0 19.0
6 4.5 36 NC Petrovic David 0 193 TIE 17.5 20.0
7 4.5 23 NC Grigolato Leonardo 0 193 EFE 16.5 18.0
8 4.0 30 NC Mazzon Daniel 0 125 FRK 20.5 21.0
9 4.0 53 NC Vitaliani Marco 0 72 GIU 19.0 21.0
10 4.0 56 NC Ziggiotto Giacomo 0 125 FAR 18.5 21.0
11 4.0 6 NC Buccheri Enrico 0 125 VIN 17.5 20.0
12 4.0 38 NC Rigon Cesare 0 125 FRK 17.5 19.5
13 4.0 54 NC Zarantonello Lorenzo 0 125 GAM 17.0 18.5
14 4.0 28 NC Massignan Mattia 0 125 VIN 16.5 17.5
15 4.0 46 NC Signorelli Ivan 0 125 FRK 15.0 17.0
16 4.0 47 NC Tomasi Fabio 0 125 FRK 15.0 17.0
17 4.0 11 NC Coquinati Michele 0 125 GIU 14.5 16.0
18 3.5 15 NC Dal Zotto Christian 0 57 FRK 21.0 21.5
19 3.5 44 NC Schiavoi Dimitri 0 57 GIU 19.5 20.5
20 3.5 45 NC Seprevivo Lorenzo 0 57 VIN 19.0 22.0
21 3.5 31 NC Milazzo David 0 57 VIN 18.0 19.0
22 3.5 35 NC Orciani Joakim 0 57 TIE 13.0 13.5
23 3.0 18 NC Elek Aleksandar 0 0 VIN 19.5 22.0
24 3.0 42 NC Savic Damjan 0 0 TIE 19.5 21.5
25 3.0 7 NC Bulfoni Adriano 0 0 EFE 19.0 21.5
26 3.0 55 NC Zen Marco 0 -72 FRK 19.0 21.5
27 3.0 9 NC Carlotto Giacomo 0 0 FRK 17.5 19.0
28 3.0 29 NC Mazzanotto Andrea 0 0 FRK 17.0 18.5
29 3.0 50 NC Vasic Marko 0 0 TIE 16.5 18.5
30 3.0 17 NC De Visini Alessandro 0 0 TIE 15.5 17.0
31 3.0 34 NC Muraro Simone 0 0 VIN 15.0 16.0
32 2.5 48 NC Toniolo Filippo 0 -57 FRK 19.0 21.5
33 2.5 21 NC Galvanin Elia 0 -57 VIN 17.5 20.0
34 2.5 52 NC Vitali Filippo 0 -57 FRK 17.5 19.5
35 2.5 5 NC Boron Nicolò 0 -57 FRK 17.0 19.0
36 2.5 8 NC Capicotto Andrea 0 -57 EFE 16.0 17.5
37 2.5 14 NC Dal Pozzo Jacopo 0 -57 FAR 15.5 16.5
38 2.5 13 NC Cristofoli Nicola 0 -57 TIE 15.0 16.0
39 2.5 33 NC Morelato Cristian 0 -57 EFE 14.5 15.0
40 2.5 22 NC Giuriato Nicolò 0 -57 VIN 14.0 15.0
41 2.5 1 NC Bance Abdul Fatao 0 -57 MAR 13.5 14.5
42 2.5 32 NC Morbin Andrea 0 -57 VIN 13.5 14.5
43 2.5 20 NC Ferrari Saimon 0 -57 VIN 13.5 14.5
44 2.0 51 NC Vender Alessandro 0 -125 EFE 18.0 19.0
45 2.0 10 NC Casarotto Nicolò 0 -125 FRK 17.0 18.5
46 2.0 26 NC Mariga Jacopo 0 -240 EFE 14.0 15.5
47 2.0 24 NC Grolla Lorenzo 0 -125 RIV 13.5 14.5
48 2.0 12 NC Corveglia Michele 0 -125 VIN 11.0 12.0
49 1.5 37 NC Prosdocimo Alex 0 -193 TIE 15.0 16.0
50 1.5 40 NC Rossi Michele 0 -366 RIV 12.0 13.0
51 1.5 39 NC Rivaldi Alessandro 0 -193 MAR 12.0 13.0
52 1.5 4 NC Bernardotto Tommaso 0 -366 EFE 11.5 12.0
53 1.0 2 NC Bernardini Alberto 0 -800 AMI 14.5 15.0
54 1.0 3 NC Bernardini Andrea 0 -273 AMI 12.5 13.0
55 1.0 16 NC De Vicari Tommaso 0 -273 VIN 12.0 13.0
56 0.0 27 NC Marronato Andrea (W) 0 0 FRK 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 43 NC Scarsella Leonardo 0 401 LUS 21.0 23.5
2 5.0 19 NC Fabris Giacomo 0 273 FRK 23.0 25.5
3 5.0 41 NC Rutzittu Francesco 0 273 LEV 19.5 22.0
4 5.0 49 NC Urbani Pietro 0 273 FRK 19.0 21.5
5 5.0 25 NC Lettere Gabriele 0 273 FAR 17.0 19.0
6 4.5 36 NC Petrovic David 0 193 TIE 17.5 20.0
7 4.5 23 NC Grigolato Leonardo 0 193 EFE 16.5 18.0
8 4.0 30 NC Mazzon Daniel 0 125 FRK 20.5 21.0
9 4.0 53 NC Vitaliani Marco 0 72 GIU 19.0 21.0
10 4.0 56 NC Ziggiotto Giacomo 0 125 FAR 18.5 21.0
11 4.0 6 NC Buccheri Enrico 0 125 VIN 17.5 20.0
12 4.0 38 NC Rigon Cesare 0 125 FRK 17.5 19.5
13 4.0 54 NC Zarantonello Lorenzo 0 125 GAM 17.0 18.5
14 4.0 28 NC Massignan Mattia 0 125 VIN 16.5 17.5
15 4.0 46 NC Signorelli Ivan 0 125 FRK 15.0 17.0
16 4.0 47 NC Tomasi Fabio 0 125 FRK 15.0 17.0
17 4.0 11 NC Coquinati Michele 0 125 GIU 14.5 16.0
18 3.5 15 NC Dal Zotto Christian 0 57 FRK 21.0 21.5
19 3.5 44 NC Schiavoi Dimitri 0 57 GIU 19.5 20.5
20 3.5 45 NC Seprevivo Lorenzo 0 57 VIN 19.0 22.0
21 3.5 31 NC Milazzo David 0 57 VIN 18.0 19.0
22 3.5 35 NC Orciani Joakim 0 57 TIE 13.0 13.5
23 3.0 18 NC Elek Aleksandar 0 0 VIN 19.5 22.0
24 3.0 42 NC Savic Damjan 0 0 TIE 19.5 21.5
25 3.0 7 NC Bulfoni Adriano 0 0 EFE 19.0 21.5
26 3.0 55 NC Zen Marco 0 -72 FRK 19.0 21.5
27 3.0 9 NC Carlotto Giacomo 0 0 FRK 17.5 19.0
28 3.0 29 NC Mazzanotto Andrea 0 0 FRK 17.0 18.5
29 3.0 50 NC Vasic Marko 0 0 TIE 16.5 18.5
30 3.0 17 NC De Visini Alessandro 0 0 TIE 15.5 17.0
31 3.0 34 NC Muraro Simone 0 0 VIN 15.0 16.0
32 2.5 48 NC Toniolo Filippo 0 -57 FRK 19.0 21.5
33 2.5 21 NC Galvanin Elia 0 -57 VIN 17.5 20.0
34 2.5 52 NC Vitali Filippo 0 -57 FRK 17.5 19.5
35 2.5 5 NC Boron Nicolò 0 -57 FRK 17.0 19.0
36 2.5 8 NC Capicotto Andrea 0 -57 EFE 16.0 17.5
37 2.5 14 NC Dal Pozzo Jacopo 0 -57 FAR 15.5 16.5
38 2.5 13 NC Cristofoli Nicola 0 -57 TIE 15.0 16.0
39 2.5 33 NC Morelato Cristian 0 -57 EFE 14.5 15.0
40 2.5 22 NC Giuriato Nicolò 0 -57 VIN 14.0 15.0
41 2.5 1 NC Bance Abdul Fatao 0 -57 MAR 13.5 14.5
42 2.5 32 NC Morbin Andrea 0 -57 VIN 13.5 14.5
43 2.5 20 NC Ferrari Saimon 0 -57 VIN 13.5 14.5
44 2.0 51 NC Vender Alessandro 0 -125 EFE 18.0 19.0
45 2.0 10 NC Casarotto Nicolò 0 -125 FRK 17.0 18.5
46 2.0 26 NC Mariga Jacopo 0 -240 EFE 14.0 15.5
47 2.0 24 NC Grolla Lorenzo 0 -125 RIV 13.5 14.5
48 2.0 12 NC Corveglia Michele 0 -125 VIN 11.0 12.0
49 1.5 37 NC Prosdocimo Alex 0 -193 TIE 15.0 16.0
50 1.5 40 NC Rossi Michele 0 -366 RIV 12.0 13.0
51 1.5 39 NC Rivaldi Alessandro 0 -193 MAR 12.0 13.0
52 1.5 4 NC Bernardotto Tommaso 0 -366 EFE 11.5 12.0
53 1.0 2 NC Bernardini Alberto 0 -800 AMI 14.5 15.0
54 1.0 3 NC Bernardini Andrea 0 -273 AMI 12.5 13.0
55 1.0 16 NC De Vicari Tommaso 0 -273 VIN 12.0 13.0
56 0.0 27 NC Marronato Andrea (W) 0 0 FRK 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 43 NC Scarsella Leonardo 0 401 LUS 21.0 23.5
2 5.0 19 NC Fabris Giacomo 0 273 FRK 23.0 25.5
3 5.0 41 NC Rutzittu Francesco 0 273 LEV 19.5 22.0
4 5.0 49 NC Urbani Pietro 0 273 FRK 19.0 21.5
5 5.0 25 NC Lettere Gabriele 0 273 FAR 17.0 19.0
6 4.5 36 NC Petrovic David 0 193 TIE 17.5 20.0
7 4.5 23 NC Grigolato Leonardo 0 193 EFE 16.5 18.0
8 4.0 30 NC Mazzon Daniel 0 125 FRK 20.5 21.0
9 4.0 53 NC Vitaliani Marco 0 72 GIU 19.0 21.0
10 4.0 56 NC Ziggiotto Giacomo 0 125 FAR 18.5 21.0
11 4.0 6 NC Buccheri Enrico 0 125 VIN 17.5 20.0
12 4.0 38 NC Rigon Cesare 0 125 FRK 17.5 19.5
13 4.0 54 NC Zarantonello Lorenzo 0 125 GAM 17.0 18.5
14 4.0 28 NC Massignan Mattia 0 125 VIN 16.5 17.5
15 4.0 46 NC Signorelli Ivan 0 125 FRK 15.0 17.0
16 4.0 47 NC Tomasi Fabio 0 125 FRK 15.0 17.0
17 4.0 11 NC Coquinati Michele 0 125 GIU 14.5 16.0
18 3.5 15 NC Dal Zotto Christian 0 57 FRK 21.0 21.5
19 3.5 44 NC Schiavoi Dimitri 0 57 GIU 19.5 20.5
20 3.5 45 NC Seprevivo Lorenzo 0 57 VIN 19.0 22.0
21 3.5 31 NC Milazzo David 0 57 VIN 18.0 19.0
22 3.5 35 NC Orciani Joakim 0 57 TIE 13.0 13.5
23 3.0 18 NC Elek Aleksandar 0 0 VIN 19.5 22.0
24 3.0 42 NC Savic Damjan 0 0 TIE 19.5 21.5
25 3.0 7 NC Bulfoni Adriano 0 0 EFE 19.0 21.5
26 3.0 55 NC Zen Marco 0 -72 FRK 19.0 21.5
27 3.0 9 NC Carlotto Giacomo 0 0 FRK 17.5 19.0
28 3.0 29 NC Mazzanotto Andrea 0 0 FRK 17.0 18.5
29 3.0 50 NC Vasic Marko 0 0 TIE 16.5 18.5
30 3.0 17 NC De Visini Alessandro 0 0 TIE 15.5 17.0
31 3.0 34 NC Muraro Simone 0 0 VIN 15.0 16.0
32 2.5 48 NC Toniolo Filippo 0 -57 FRK 19.0 21.5
33 2.5 21 NC Galvanin Elia 0 -57 VIN 17.5 20.0
34 2.5 52 NC Vitali Filippo 0 -57 FRK 17.5 19.5
35 2.5 5 NC Boron Nicolò 0 -57 FRK 17.0 19.0
36 2.5 8 NC Capicotto Andrea 0 -57 EFE 16.0 17.5
37 2.5 14 NC Dal Pozzo Jacopo 0 -57 FAR 15.5 16.5
38 2.5 13 NC Cristofoli Nicola 0 -57 TIE 15.0 16.0
39 2.5 33 NC Morelato Cristian 0 -57 EFE 14.5 15.0
40 2.5 22 NC Giuriato Nicolò 0 -57 VIN 14.0 15.0
41 2.5 1 NC Bance Abdul Fatao 0 -57 MAR 13.5 14.5
42 2.5 32 NC Morbin Andrea 0 -57 VIN 13.5 14.5
43 2.5 20 NC Ferrari Saimon 0 -57 VIN 13.5 14.5
44 2.0 51 NC Vender Alessandro 0 -125 EFE 18.0 19.0
45 2.0 10 NC Casarotto Nicolò 0 -125 FRK 17.0 18.5
46 2.0 26 NC Mariga Jacopo 0 -240 EFE 14.0 15.5
47 2.0 24 NC Grolla Lorenzo 0 -125 RIV 13.5 14.5
48 2.0 12 NC Corveglia Michele 0 -125 VIN 11.0 12.0
49 1.5 37 NC Prosdocimo Alex 0 -193 TIE 15.0 16.0
50 1.5 40 NC Rossi Michele 0 -366 RIV 12.0 13.0
51 1.5 39 NC Rivaldi Alessandro 0 -193 MAR 12.0 13.0
52 1.5 4 NC Bernardotto Tommaso 0 -366 EFE 11.5 12.0
53 1.0 2 NC Bernardini Alberto 0 -800 AMI 14.5 15.0
54 1.0 3 NC Bernardini Andrea 0 -273 AMI 12.5 13.0
55 1.0 16 NC De Vicari Tommaso 0 -273 VIN 12.0 13.0
56 0.0 27 NC Marronato Andrea (W) 0 0 FRK 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 43 NC Scarsella Leonardo 0 401 LUS 21.0 23.5
2 5.0 19 NC Fabris Giacomo 0 273 FRK 23.0 25.5
3 5.0 41 NC Rutzittu Francesco 0 273 LEV 19.5 22.0
4 5.0 49 NC Urbani Pietro 0 273 FRK 19.0 21.5
5 5.0 25 NC Lettere Gabriele 0 273 FAR 17.0 19.0
6 4.5 36 NC Petrovic David 0 193 TIE 17.5 20.0
7 4.5 23 NC Grigolato Leonardo 0 193 EFE 16.5 18.0
8 4.0 30 NC Mazzon Daniel 0 125 FRK 20.5 21.0
9 4.0 53 NC Vitaliani Marco 0 72 GIU 19.0 21.0
10 4.0 56 NC Ziggiotto Giacomo 0 125 FAR 18.5 21.0
11 4.0 6 NC Buccheri Enrico 0 125 VIN 17.5 20.0
12 4.0 38 NC Rigon Cesare 0 125 FRK 17.5 19.5
13 4.0 54 NC Zarantonello Lorenzo 0 125 GAM 17.0 18.5
14 4.0 28 NC Massignan Mattia 0 125 VIN 16.5 17.5
15 4.0 46 NC Signorelli Ivan 0 125 FRK 15.0 17.0
16 4.0 47 NC Tomasi Fabio 0 125 FRK 15.0 17.0
17 4.0 11 NC Coquinati Michele 0 125 GIU 14.5 16.0
18 3.5 15 NC Dal Zotto Christian 0 57 FRK 21.0 21.5
19 3.5 44 NC Schiavoi Dimitri 0 57 GIU 19.5 20.5
20 3.5 45 NC Seprevivo Lorenzo 0 57 VIN 19.0 22.0
21 3.5 31 NC Milazzo David 0 57 VIN 18.0 19.0
22 3.5 35 NC Orciani Joakim 0 57 TIE 13.0 13.5
23 3.0 18 NC Elek Aleksandar 0 0 VIN 19.5 22.0
24 3.0 42 NC Savic Damjan 0 0 TIE 19.5 21.5
25 3.0 7 NC Bulfoni Adriano 0 0 EFE 19.0 21.5
26 3.0 55 NC Zen Marco 0 -72 FRK 19.0 21.5
27 3.0 9 NC Carlotto Giacomo 0 0 FRK 17.5 19.0
28 3.0 29 NC Mazzanotto Andrea 0 0 FRK 17.0 18.5
29 3.0 50 NC Vasic Marko 0 0 TIE 16.5 18.5
30 3.0 17 NC De Visini Alessandro 0 0 TIE 15.5 17.0
31 3.0 34 NC Muraro Simone 0 0 VIN 15.0 16.0
32 2.5 48 NC Toniolo Filippo 0 -57 FRK 19.0 21.5
33 2.5 21 NC Galvanin Elia 0 -57 VIN 17.5 20.0
34 2.5 52 NC Vitali Filippo 0 -57 FRK 17.5 19.5
35 2.5 5 NC Boron Nicolò 0 -57 FRK 17.0 19.0
36 2.5 8 NC Capicotto Andrea 0 -57 EFE 16.0 17.5
37 2.5 14 NC Dal Pozzo Jacopo 0 -57 FAR 15.5 16.5
38 2.5 13 NC Cristofoli Nicola 0 -57 TIE 15.0 16.0
39 2.5 33 NC Morelato Cristian 0 -57 EFE 14.5 15.0
40 2.5 22 NC Giuriato Nicolò 0 -57 VIN 14.0 15.0
41 2.5 1 NC Bance Abdul Fatao 0 -57 MAR 13.5 14.5
42 2.5 32 NC Morbin Andrea 0 -57 VIN 13.5 14.5
43 2.5 20 NC Ferrari Saimon 0 -57 VIN 13.5 14.5
44 2.0 51 NC Vender Alessandro 0 -125 EFE 18.0 19.0
45 2.0 10 NC Casarotto Nicolò 0 -125 FRK 17.0 18.5
46 2.0 26 NC Mariga Jacopo 0 -240 EFE 14.0 15.5
47 2.0 24 NC Grolla Lorenzo 0 -125 RIV 13.5 14.5
48 2.0 12 NC Corveglia Michele 0 -125 VIN 11.0 12.0
49 1.5 37 NC Prosdocimo Alex 0 -193 TIE 15.0 16.0
50 1.5 40 NC Rossi Michele 0 -366 RIV 12.0 13.0
51 1.5 39 NC Rivaldi Alessandro 0 -193 MAR 12.0 13.0
52 1.5 4 NC Bernardotto Tommaso 0 -366 EFE 11.5 12.0
53 1.0 2 NC Bernardini Alberto 0 -800 AMI 14.5 15.0
54 1.0 3 NC Bernardini Andrea 0 -273 AMI 12.5 13.0
55 1.0 16 NC De Vicari Tommaso 0 -273 VIN 12.0 13.0
56 0.0 27 NC Marronato Andrea (W) 0 0 FRK 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 43 NC Scarsella Leonardo 0 401 LUS 21.0 23.5
2 5.0 19 NC Fabris Giacomo 0 273 FRK 23.0 25.5
3 5.0 41 NC Rutzittu Francesco 0 273 LEV 19.5 22.0
4 5.0 49 NC Urbani Pietro 0 273 FRK 19.0 21.5
5 5.0 25 NC Lettere Gabriele 0 273 FAR 17.0 19.0
6 4.5 36 NC Petrovic David 0 193 TIE 17.5 20.0
7 4.5 23 NC Grigolato Leonardo 0 193 EFE 16.5 18.0
8 4.0 30 NC Mazzon Daniel 0 125 FRK 20.5 21.0
9 4.0 53 NC Vitaliani Marco 0 72 GIU 19.0 21.0
10 4.0 56 NC Ziggiotto Giacomo 0 125 FAR 18.5 21.0
11 4.0 6 NC Buccheri Enrico 0 125 VIN 17.5 20.0
12 4.0 38 NC Rigon Cesare 0 125 FRK 17.5 19.5
13 4.0 54 NC Zarantonello Lorenzo 0 125 GAM 17.0 18.5
14 4.0 28 NC Massignan Mattia 0 125 VIN 16.5 17.5
15 4.0 46 NC Signorelli Ivan 0 125 FRK 15.0 17.0
16 4.0 47 NC Tomasi Fabio 0 125 FRK 15.0 17.0
17 4.0 11 NC Coquinati Michele 0 125 GIU 14.5 16.0
18 3.5 15 NC Dal Zotto Christian 0 57 FRK 21.0 21.5
19 3.5 44 NC Schiavoi Dimitri 0 57 GIU 19.5 20.5
20 3.5 45 NC Seprevivo Lorenzo 0 57 VIN 19.0 22.0
21 3.5 31 NC Milazzo David 0 57 VIN 18.0 19.0
22 3.5 35 NC Orciani Joakim 0 57 TIE 13.0 13.5
23 3.0 18 NC Elek Aleksandar 0 0 VIN 19.5 22.0
24 3.0 42 NC Savic Damjan 0 0 TIE 19.5 21.5
25 3.0 7 NC Bulfoni Adriano 0 0 EFE 19.0 21.5
26 3.0 55 NC Zen Marco 0 -72 FRK 19.0 21.5
27 3.0 9 NC Carlotto Giacomo 0 0 FRK 17.5 19.0
28 3.0 29 NC Mazzanotto Andrea 0 0 FRK 17.0 18.5
29 3.0 50 NC Vasic Marko 0 0 TIE 16.5 18.5
30 3.0 17 NC De Visini Alessandro 0 0 TIE 15.5 17.0
31 3.0 34 NC Muraro Simone 0 0 VIN 15.0 16.0
32 2.5 48 NC Toniolo Filippo 0 -57 FRK 19.0 21.5
33 2.5 21 NC Galvanin Elia 0 -57 VIN 17.5 20.0
34 2.5 52 NC Vitali Filippo 0 -57 FRK 17.5 19.5
35 2.5 5 NC Boron Nicolò 0 -57 FRK 17.0 19.0
36 2.5 8 NC Capicotto Andrea 0 -57 EFE 16.0 17.5
37 2.5 14 NC Dal Pozzo Jacopo 0 -57 FAR 15.5 16.5
38 2.5 13 NC Cristofoli Nicola 0 -57 TIE 15.0 16.0
39 2.5 33 NC Morelato Cristian 0 -57 EFE 14.5 15.0
40 2.5 22 NC Giuriato Nicolò 0 -57 VIN 14.0 15.0
41 2.5 1 NC Bance Abdul Fatao 0 -57 MAR 13.5 14.5
42 2.5 32 NC Morbin Andrea 0 -57 VIN 13.5 14.5
43 2.5 20 NC Ferrari Saimon 0 -57 VIN 13.5 14.5
44 2.0 51 NC Vender Alessandro 0 -125 EFE 18.0 19.0
45 2.0 10 NC Casarotto Nicolò 0 -125 FRK 17.0 18.5
46 2.0 26 NC Mariga Jacopo 0 -240 EFE 14.0 15.5
47 2.0 24 NC Grolla Lorenzo 0 -125 RIV 13.5 14.5
48 2.0 12 NC Corveglia Michele 0 -125 VIN 11.0 12.0
49 1.5 37 NC Prosdocimo Alex 0 -193 TIE 15.0 16.0
50 1.5 40 NC Rossi Michele 0 -366 RIV 12.0 13.0
51 1.5 39 NC Rivaldi Alessandro 0 -193 MAR 12.0 13.0
52 1.5 4 NC Bernardotto Tommaso 0 -366 EFE 11.5 12.0
53 1.0 2 NC Bernardini Alberto 0 -800 AMI 14.5 15.0
54 1.0 3 NC Bernardini Andrea 0 -273 AMI 12.5 13.0
55 1.0 16 NC De Vicari Tommaso 0 -273 VIN 12.0 13.0
56 0.0 27 NC Marronato Andrea (W) 0 0 FRK 12.5 13.5



Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)