ScacchiInQuotaB
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 NC Agarai Matthias , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 26 NC Veronese Ettore 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 6 NC Carrisi Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 10 NC Gemo Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 24 NC Tescari Martino 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 5.0

2 NC Appari Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Pagin Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC Pessina Nicolò 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 13 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 22 NC Ronco Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 19 NC Polo Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 25 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

3 NC Balasso Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 10 NC Gemo Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 23 NC Stella Jack 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 21 NC Rodella Christian 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 6 NC Carrisi Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 5.0

4 NC Bicego Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Pessina Nicolò 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC Gemo Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 15 NC Pagin Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 10 NC Gemo Nicola 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
6 B 21 NC Rodella Christian 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg= -57 0 3.00 2.5 4.5

5 NC Borsetto Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 22 NC Ronco Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 24 NC Tescari Martino 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 16 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 12 NC Marzari Marco 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
6 B 19 NC Polo Matteo 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 15.0

6 NC Carrisi Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Polo Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 13 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 1 NC Agarai Matthias 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 25 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 15 NC Pagin Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 3 NC Balasso Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=-273 0 3.00 1.0 4.0

7 NC Culici Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 24 NC Tescari Martino 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 8 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 15 NC Pagin Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 25 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 18 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

8 NC Fanelli Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC Rodella Christian 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC Pagin Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 26 NC Veronese Ettore 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 24 NC Tescari Martino 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 22 NC Ronco Matteo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

9 NC Gazzola Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC Ronco Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 20 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 W 18 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 4 NC Bicego Andrea 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 W 1 NC Agarai Matthias 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 10 NC Gemo Nicola 0 0 0.50 0.5 1.5 0.5
var = 0, PRtg=-193 0 3.00 1.5 4.5

10 NC Gemo Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Stella Jack 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 25 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 3 NC Balasso Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 1 NC Agarai Matthias 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 4 NC Bicego Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 W 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
var = 0, PRtg=-401 0 3.00 0.5 0.5

11 NC Gemo Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC Tescari Martino 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC Bicego Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 21 NC Rodella Christian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 18 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 23 NC Stella Jack 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 13 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.5

12 NC Marzari Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 19 NC Polo Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 17 NC Pessina Nicolò 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 14 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 5 NC Borsetto Daniele 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
6 W 16 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 401 0 3.00 5.5 20.0

13 NC Munarini Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC Veronese Ettore 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC Carrisi Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 2 NC Appari Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 21 NC Rodella Christian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 20 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 11 NC Gemo Riccardo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.5

14 NC Munarini Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Agarai Matthias 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 21 NC Rodella Christian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 22 NC Ronco Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 12 NC Marzari Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 18 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 26 NC Veronese Ettore 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

15 NC Pagin Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Appari Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC Bicego Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 7 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC Carrisi Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 20 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 6.0

16 NC Penagos Chayanne , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Balasso Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 23 NC Stella Jack 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 26 NC Veronese Ettore 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 5 NC Borsetto Daniele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 B 22 NC Ronco Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 12 NC Marzari Marco 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 17.0

17 NC Pessina Nicolò , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Bicego Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC Appari Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC Marzari Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 24 NC Tescari Martino 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 26 NC Veronese Ettore 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 23 NC Stella Jack 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

18 NC Piccoli Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Borsetto Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC Balasso Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 11 NC Gemo Riccardo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 7 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

19 NC Polo Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Carrisi Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC Marzari Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 23 NC Stella Jack 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 20 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 2 NC Appari Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 5 NC Borsetto Daniele 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.0

20 NC Rocchini Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 25 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 19 NC Polo Matteo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 13 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 15 NC Pagin Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.5

21 NC Rodella Christian , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 11 NC Gemo Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 3 NC Balasso Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 4 NC Bicego Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 8.0

22 NC Ronco Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 5 NC Borsetto Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 14 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 2 NC Appari Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 16 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 8 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

23 NC Stella Jack , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Gemo Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 16 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 19 NC Polo Matteo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 3 NC Balasso Francesco 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 11 NC Gemo Riccardo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
6 W 17 NC Pessina Nicolò 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

24 NC Tescari Martino , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Gemo Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC Borsetto Daniele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 17 NC Pessina Nicolò 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 8 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 1 NC Agarai Matthias 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

25 NC Valente Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Marzari Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 10 NC Gemo Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 20 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC Carrisi Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 7 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 2 NC Appari Giorgio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 8.0

26 NC Veronese Ettore , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScacchiInQuotaB, Vicenza, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC Agarai Matthias 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 16 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 8 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 17 NC Pessina Nicolò 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 14 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 16.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)